We are supervised by Bank of Lithuania

Projects waiting for investment

Project title Goal Fund types Project LTV Project interest Project risk Investors count Project start Intended project end  
Business loan #00296 Business loan #00296 15 000 € Other pledge 0 14.50 % B (medium) 42 2024-03-29 2026-03-29 Invest
Vanaginės Sodų 4-oji st. 2B, Vanaginės vil., Riešės mun., Vilniaus d., Lithuania (1 stage) Vanaginės Sodų 4-oji st. 2B, Vanaginės vil., Riešės mun., Vilniaus d., Lithuania (1 stage) 243 500 € First order mortgage 60 10.00 % A (low) 231 2024-03-29 2024-09-29 Invest
Business loan #00288 Business loan #00288 20 000 € Other pledge 0 14.00 % B (medium) 19 2024-03-29 2026-03-29 Invest
Business loan #00292 Business loan #00292 20 000 € Other pledge 0 16.00 % C (higher) 15 2024-03-29 2026-03-29 Invest
Vėjo st. 143 and 145, Klaipėda, Lithuania (2 stage) Vėjo st. 143 and 145, Klaipėda, Lithuania (2 stage) 157 800 € First order mortgage 60 10.00 % A (low) 191 2024-03-29 2024-09-12 Invest

Ongoing projects

Project title Goal Fund types Project LTV Project interest Annual return Project risk Investors count Project start Intended project end Investors earnings Payment of interest delay Loan return delay
Pramonės str. 37-1, Alytus city municipality, Lithuania 25 000 € First order mortgage 15 11.50 % 11.89 % C (higher) 34 2021-04-14 2024-03-30 4843.39 - -
Business loan #00069 15 232 € Loan with another pledge 0 11.50 % 12.02 % B (medium) 30 2021-03-30 2024-03-30 2991.97 - -
Business loan #00040 15 000 € Loan with another pledge 0 12.00 % 11.98 % B (medium) 39 2021-03-25 2024-03-25 3071.33 - -
Business loan #00071 20 000 € Loan with another pledge 0 12.00 % 12.58 % B (medium) 46 2021-04-09 2024-04-09 4116.94 - -
Business loan #00081 50 000 € Loan with another pledge 0 10.00 % 9.98 % C (higher) 85 2021-03-30 2024-03-30 11168.86 - -
Business loan #00097 21 000 € Loan with another pledge 0 12.00 % 12.03 % B (medium) 51 2021-04-10 2024-04-10 4316.26 - -
Lacplesa st. 24, central district, Riga, Latvia 289 000 € First order mortgage 100 3.00 % 3.04 % A (low) 325 2021-11-12 2024-11-07 36075.42 - -
Business loan #00201 15 000 € Other pledge 0 12.00 % 11.94 % B (medium) 47 2022-04-01 2024-04-01 1955.89 - -
Business loan #00207 15 000 € Other pledge 0 12.00 % 12.20 % B (medium) 45 2022-04-23 2024-04-23 2184.48 - -
Business loan #00214 15 000 € Other pledge 0 12.00 % 12.34 % B (medium) 53 2022-06-02 2024-06-02 2198.31 - -
Business loan #00215 20 000 € Other pledge 0 11.00 % 11.15 % A (low) 80 2022-06-10 2024-12-31 3724.88 8 d. -
Business loan #00213 50 000 € Other pledge 0 12.00 % 12.61 % B (medium) 89 2022-06-21 2024-06-21 6604.97 - -
Business loan #00200 10 000 € Other pledge 0 12.00 % 11.77 % B (medium) 58 2022-08-01 2024-08-01 1235.87 - -
Business loan #00225 15 000 € Other pledge 0 15.00 % 14.91 % C (higher) 52 2022-08-04 2024-08-04 2460.45 14 d. -
Business loan #00220 15 000 € Other pledge 0 15.00 % 14.98 % C (higher) 20 2022-08-19 2024-08-19 6271.12 - -
Business loan #00223 15 000 € Other pledge 0 12.00 % 12.12 % B (medium) 59 2022-09-17 2024-09-17 1825.60 - -
Business loan #00209 11 600 € Other pledge 0 13.00 % 12.96 % B (medium) 40 2022-08-18 2024-08-18 1616.32 - -
Business loan #00225 15 000 € Other pledge 0 13.00 % 12.85 % B (medium) 85 2022-09-16 2024-09-16 1959.88 - -
Business loan #00229 6 000 € Other pledge 0 15.00 % 14.89 % B (medium) 36 2022-09-13 2024-09-13 947.15 - -
Business loan #00232 15 000 € Other pledge 0 16.00 % 15.96 % C (higher) 18 2022-09-22 2024-09-22 2398.56 - -
Business loan #00222 15 000 € Other pledge 0 15.00 % 15.00 % B (medium) 22 2022-09-29 2024-09-29 2221.36 - -
Teatra str. 9, Jurmala, Latvia (refinancing) 360 000 € First order mortgage 43 11.00 % 12.06 % C (higher) 444 2022-12-29 2024-12-22 52446.30 - -
Business loan #00231 20 000 € Other pledge 0 14.00 % 13.96 % B (medium) 84 2022-10-16 2024-10-16 3357.27 - -
Business loan #00233 10 000 € Other pledge 0 16.00 % 15.96 % C (higher) 36 2022-11-15 2024-11-15 1679.81 - -
Business loan #00242 20 000 € Other pledge 0 13.00 % 12.94 % B (medium) 118 2023-01-10 2025-01-10 2332.99 - -
Business loan #00245 30 000 € Other pledge 0 15.00 % 14.95 % C (higher) 46 2022-12-21 2024-12-21 3913.08 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-27 (Purchase) 114 000 € First order mortgage 0 3.00 % 3.00 % A (low) 387 2023-01-31 2026-01-31 5665.13 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-28 (Purchase) 92 000 € First order mortgage 0 6.00 % 6.00 % A (low) 247 2023-03-15 2026-03-15 4842.89 - -
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (1 stage) 100 000 € First order mortgage 47 13.50 % 13.80 % C (higher) 352 2023-03-01 2024-06-10 14014.67 - -
Array of plots Loo tee, Kasteheina tee, Ristiku tee, Elu tee, Pärnu city, Estonia (1 stage) 130 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.38 % B (medium) 266 2023-02-15 2024-08-02 15812.43 - -
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (1 stage) 100 000 € Second order mortgage 63 14.00 % 14.71 % C (higher) 212 2023-03-14 2024-02-28 13189.12 143 d. 19 d
Array of plots Loo tee, Kasteheina tee, Ristiku tee, Elu tee, Pärnu city, Estonia (2 stage) 133 500 € First order mortgage 50 12.00 % 12.59 % B (medium) 220 2023-02-27 2024-08-02 15397.04 - -
Ristiku tee, Kasteheina tee, Loo tee, Parnu city, Estonia (1 stage) 110 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.54 % B (medium) 237 2023-03-16 2024-09-11 12600.46 - -
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (2 stage) 100 000 € Second order mortgage 63 14.00 % 14.55 % C (higher) 169 2023-03-30 2024-02-28 11791.87 19 d. 19 d
Business loan #00249 10 000 € Other pledge 0 15.00 % 15.00 % C (higher) 47 2023-03-11 2025-03-11 1469.57 36 d. -
Vaskussi tee, Rakvere city, Estonia (1 stage) 150 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.72 % B (medium) 254 2023-05-10 2024-11-03 16069.83 - -
Ristiku tee, Kasteheina tee, Loo tee, Parnu city, Estonia (2 stage) 110 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.62 % B (medium) 232 2023-03-27 2024-09-11 11786.35 - -
Business loan #00251 20 000 € Other pledge 0 15.00 % 14.98 % C (higher) 69 2023-04-26 2025-04-26 2099.00 - -
Business loan #00248 10 000 € Other pledge 0 15.00 % 14.89 % C (higher) 34 2023-03-25 2025-03-25 1746.15 53 d. -
M. K. Čiurlionio str. 2, Naujamiestis, Vilnius, Lithuania refinancing 150 000 € Loan with another pledge 65 13.00 % 13.38 % C (higher) 340 2023-05-09 2023-12-27 10700.53 100 d. 82 d
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-26 (Purchase) 134 000 € First order mortgage 0 6.00 % 6.00 % A (low) 369 2023-06-06 2026-06-06 3839.09 - -
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (3 stage) 70 000 € Second order mortgage 63 14.00 % 14.85 % C (higher) 105 2023-04-07 2024-02-28 8382.70 19 d. 19 d
Business loan #00253 5 000 € Other pledge 0 13.00 % 12.99 % B (medium) 34 2023-03-31 2025-03-31 517.50 47 d. -
Business loan #00254 15 000 € Other pledge 0 15.00 % 14.98 % C (higher) 61 2023-04-15 2025-04-15 1717.70 - -
Ristiku tee, Kasteheina tee, Loo tee, Parnu city, Estonia (3 stage) 115 500 € First order mortgage 50 12.00 % 12.49 % B (medium) 261 2023-04-18 2024-09-11 12134.67 - -
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (2 stage) 100 000 € First order mortgage 47 14.00 % 15.10 % C (higher) 92 2023-04-06 2024-06-10 14006.51 - -
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (4 stage) 25 000 € Second order mortgage 63 14.00 % 14.26 % C (higher) 69 2023-04-06 2024-02-28 2875.81 19 d. 19 d
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (5 stage) 40 000 € Second order mortgage 63 14.00 % 14.25 % C (higher) 107 2023-04-28 2024-02-28 4142.42 19 d. 19 d
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (3 stage) 83 100 € First order mortgage 47 14.00 % 14.54 % C (higher) 209 2023-05-10 2024-06-10 9202.27 8 d. -
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (6 stage) 15 000 € Second order mortgage 63 14.00 % 14.14 % C (higher) 33 2023-05-04 2024-02-28 1542.19 19 d. 19 d
Vaskussi tee, Rakvere city, Estonia (2 stage) 170 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.52 % B (medium) 305 2023-06-07 2024-11-03 16109.65 - -
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (4 stage) 100 000 € First order mortgage 47 14.00 % 14.76 % C (higher) 191 2023-05-19 2024-06-10 11219.12 - -
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (5 stage) 100 000 € First order mortgage 47 14.00 % 14.80 % C (higher) 164 2023-06-05 2024-06-10 11172.68 - -
Ukmergės g. 326, Vilnius, Lietuva (1 stage) 190 000 € First order mortgage 60 12.00 % 12.53 % B (medium) 291 2023-06-21 2024-06-12 17907.23 - -
Business loan #00257 20 000 € Other pledge 0 15.00 % 15.00 % C (higher) 42 2023-06-08 2025-06-08 1916.58 - -
Business loan #00258 25 000 € Other pledge 0 13.00 % 12.95 % B (medium) 97 2023-06-30 2025-06-30 1881.97 - -
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (6 stage) 130 000 € First order mortgage 47 14.00 % 15.06 % C (higher) 132 2023-06-14 2024-06-10 13215.98 4 d. -
Ukmergės g. 326, Vilnius, Lietuva (2 stage) 98 000 € First order mortgage 60 12.00 % 12.37 % B (medium) 156 2023-06-21 2024-06-12 9122.75 - -
Business loan #00260 15 000 € Other pledge 0 15.00 % 15.00 % C (higher) 51 2023-06-27 2025-06-27 1686.87 - -
Mesiheina tee 6, Parnu city, Estonia - 1 stage 163 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.46 % B (medium) 248 2023-06-21 2024-08-19 13676.83 - -
Business loan #00262 25 000 € Other pledge 0 13.00 % 13.00 % B (medium) 91 2023-06-16 2025-06-16 2275.41 - -
Girių str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (7 stage) 105 300 € First order mortgage 47 14.00 % 14.81 % C (higher) 187 2023-06-27 2024-06-10 10675.61 - -
Business loan #00259 25 000 € Other pledge 0 12.00 % 12.00 % B (medium) 116 2023-07-01 2024-07-01 2003.70 - -
Mesiheina tee 6, Parnu city, Estonia - 2 stage 163 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.52 % B (medium) 201 2023-06-29 2024-08-19 13750.36 - -
Keemikute str. 24a, Maardu city, Harju district, Estonia (1 stage) 150 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.79 % B (medium) 188 2023-08-18 2024-10-11 11252.60 - -
Business loan #00261 20 000 € Other pledge 0 15.00 % 15.00 % C (higher) 88 2023-07-16 2025-07-16 2022.23 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-36 (Purchase) 1 stage 110 000 € First order mortgage 0 5.00 % 5.00 % A (low) 324 2023-09-22 2026-09-01 1046.38 - -
Business loan #00256 25 000 € Other pledge 0 15.00 % 15.00 % C (higher) 78 2023-08-08 2025-08-08 1946.71 - -
Business loan #00263 20 000 € Other pledge 0 15.00 % 15.00 % C (higher) 42 2023-07-26 2025-07-26 1618.88 - -
Business loan #00265 20 000 € Other pledge 0 15.00 % 15.00 % C (higher) 48 2023-08-07 2025-08-07 1373.93 11 d. -
Business loan #00268 25 000 € Other pledge 0 12.00 % 12.00 % B (medium) 106 2023-08-12 2024-08-12 1746.10 - -
Business loan #00266 20 000 € Other pledge 0 16.00 % 15.98 % C (higher) 88 2023-08-28 2025-08-28 1142.07 81 d. -
Business loan #00267 21 000 € Other pledge 0 13.00 % 13.00 % B (medium) 94 2023-09-20 2025-09-20 1543.97 27 d. -
Business loan #00264 20 000 € Other pledge 0 13.00 % 12.99 % B (medium) 69 2023-08-28 2025-08-28 1181.84 - -
Keemikute str. 24a, Maardu city, Harju district, Estonia (2 stage) 135 500 € First order mortgage 50 12.00 % 12.93 % B (medium) 140 2023-08-30 2024-10-11 8967.94 - -
Vanaginės Sodų 4-oji st. 2B, Vanaginės vil., Riešės mun., Vilniaus d., Lithuania (1 stage) 243 500 € First order mortgage 60 10.00 % 10.66 % A (low) 316 2023-08-29 2024-03-24 13085.74 - -
Vanaginės Sodų 4-oji st. 2B, Vanaginės vil., Riešės mun., Vilniaus d., Lithuania (2 stage) 89 500 € First order mortgage 60 10.00 % 10.66 % A (low) 91 2023-08-29 2024-03-24 4810.68 - -
Business loan #00270 30 000 € Other pledge 0 15.00 % 15.00 % C (higher) 60 2023-09-14 2025-09-14 1738.59 4 d. -
Share purchase project (acquisition of 100% shares of UAB Sobeta) 456 400 € First order mortgage 0 7.00 % 7.00 % A (low) 498 2023-11-10 2025-05-12 10582.62 - -
Business loan #00271 18 500 € Other pledge 0 14.00 % 14.10 % B (medium) 75 2023-10-17 2025-10-17 1070.48 - -
Melkio st. 9, Vilnius, Lithuania (1 stage) 180 000 € First order mortgage 45 12.00 % 12.76 % B (medium) 158 2023-09-22 2024-09-14 11443.44 - -
Business loan #00269 15 000 € Other pledge 0 15.00 % 14.99 % B (medium) 44 2023-10-20 2025-10-20 771.29 27 d. -
Business loan #00272 15 000 € Other pledge 0 15.00 % 15.00 % C (higher) 54 2023-10-19 2025-10-19 709.34 - -
Business loan #00273 12 000 € Other pledge 0 14.00 % 14.13 % B (medium) 62 2023-10-16 2025-10-16 648.35 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-36 (Purchase) 2 stage 15 000 € First order mortgage 0 5.00 % 5.00 % A (low) 56 2023-10-10 2026-09-01 201.05 - -
Aukštaičių st. 85, Panevėžys, Lithuania (1 stage) 100 000 € First order mortgage 44 12.00 % 12.00 % B (medium) 230 2023-10-12 2024-10-09 4990.36 - -
Business loan #00274 15 000 € Other pledge 0 15.00 % 15.00 % B (medium) 84 2023-10-31 2025-10-31 709.33 - -
Melkio st. 9, Vilnius, Lithuania (2 stage) 90 000 € First order mortgage 45 12.00 % 12.36 % B (medium) 151 2023-10-02 2024-09-14 4627.02 - -
Business loan #00277 30 000 € Other pledge 0 16.00 % 16.00 % C (higher) 46 2023-10-19 2025-10-19 1043.82 59 d. -
Business loan #00278 20 000 € Other pledge 0 14.00 % 14.05 % B (medium) 68 2023-10-04 2025-10-04 845.79 43 d. -
Business loan #00279 10 000 € Other pledge 0 15.00 % 14.81 % C (higher) 110 2023-11-16 2025-11-16 476.25 - -
Melkio st. 9, Vilnius, Lithuania (3 stage) 80 000 € First order mortgage 45 12.00 % 12.17 % B (medium) 239 2023-11-03 2024-09-14 3222.60 - -
Business loan #00275 10 000 € Other pledge 0 14.50 % 14.45 % B (medium) 39 2023-10-20 2025-10-20 458.56 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-36 (Purchase) 3 stage 20 000 € First order mortgage 0 5.00 % 5.00 % A (low) 215 2023-11-14 2026-09-01 146.36 - -
Business loan #00280 25 000 € Other pledge 0 15.00 % 14.95 % C (higher) 48 2023-10-11 2024-04-11 2109.63 7 d. -
Aukštaičių st. 85, Panevėžys, Lithuania (2 stage) 50 000 € First order mortgage 44 12.00 % 12.00 % B (medium) 344 2023-11-08 2024-10-09 1983.35 - -
Business loan #00281 20 000 € Other pledge 0 14.00 % 13.89 % B (medium) 208 2023-11-09 2025-11-09 882.29 - -
Business loan #00276 6 500 € Other pledge 0 14.00 % 14.00 % B (medium) 63 2023-11-13 2025-11-13 303.79 - -
Girių str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (8 stage) 110 000 € First order mortgage 47 14.00 % 15.18 % C (higher) 96 2023-11-07 2024-06-10 5534.49 - -
Girių str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (9 stage) 100 000 € First order mortgage 47 14.00 % 15.07 % C (higher) 96 2023-11-09 2024-06-10 4992.94 - -
Business loan #00283 10 000 € Other pledge 0 15.00 % 15.00 % C (higher) 55 2023-12-16 2025-12-12 376.09 - -
Ukmergės g. 326, Vilnius, Lietuva (3 stage) 40 800 € First order mortgage 60 12.00 % 12.41 % B (medium) 65 2023-11-15 2024-06-12 1704.51 - -
Business loan #00284 25 000 € Other pledge 0 14.50 % 14.48 % B (medium) 115 2023-12-01 2025-11-27 929.04 - -
Aukštaičių st. 85, Panevėžys, Lithuania (3 stage) 50 000 € First order mortgage 44 12.00 % 12.00 % B (medium) 313 2023-12-01 2024-10-09 1491.69 - -
Girių str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (10 stage) 49 200 € First order mortgage 47 14.00 % 14.43 % C (higher) 289 2023-11-16 2024-06-10 1786.67 2 d. -
Business loan #00285 15 000 € Other pledge 0 13.50 % 13.49 % B (medium) 109 2023-12-12 2024-12-08 466.91 - -
Business loan #00282 15 000 € Other pledge 0 15.00 % 15.00 % B (medium) 79 2023-12-10 2025-12-07 547.75 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-36 (Purchase) 4 stage 25 000 € First order mortgage 0 5.00 % 5.00 % A (low) 64 2023-11-27 2026-09-01 152.62 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-36 (Purchase) 5 stage 25 000 € First order mortgage 0 5.00 % 5.00 % A (low) 77 2023-12-11 2026-09-01 145.38 - -
Beržų st. 56, Skrabinės vil., Rudamina, Vilniaus d. mun., Lithuania 50 000 € First order mortgage 52 13.00 % 13.00 % B (medium) 55 2023-12-11 2025-11-29 1619.78 - -
Business loan #00286 10 000 € Other pledge 0 14.50 % 14.50 % B (medium) 25 2023-12-20 2025-12-16 248.76 - -
Mesiheina tee 5-7-8-10, Pärnu city, Estonia (1 stage) 180 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.56 % B (medium) 233 2023-12-27 2025-02-19 3920.82 - -
Mesiheina tee 5-7-8-10, Pärnu city, Estonia (2 stage) 120 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.32 % B (medium) 263 2024-01-08 2025-02-19 2427.07 - -
Mesiheina tee 5-7-8-10, Pärnu city, Estonia (3 stage) 121 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.40 % B (medium) 273 2024-01-22 2025-02-19 1271.98 - -
Business loan #00287 5 000 € Other pledge 0 14.50 % 14.48 % B (medium) 33 2024-01-09 2026-01-04 119.30 - -
Business loan #00289 20 000 € Other pledge 0 14.50 % 14.50 % B (medium) 90 2024-01-26 2026-01-26 241.67 - -
Kalnų st. 8, Naujosios vil., Zujūnai, Vilnius d. mun., Lithuania (1 stage) 40 000 € First order mortgage 60 14.00 % 14.40 % C (higher) 137 2024-01-29 2025-07-22 488.24 - -
Kalnų st. 8, Naujosios vil., Zujūnai, Vilnius d. mun., Lithuania (2 stage) 40 000 € First order mortgage 60 14.00 % 14.81 % C (higher) 38 2024-01-29 2025-07-22 502.90 - -
Business loan #00291 15 000 € Other pledge 0 14.50 % 14.50 % B (medium) 40 2024-02-02 2026-01-29 183.85 - -
Business loan #00294 15 000 € Other pledge 0 13.50 % 13.50 % B (medium) 84 2024-02-05 2025-02-01 173.91 - -
Loo tee, Niidu tee, Ristiku tee, Parnu city, Estonia (1 stage) 150 000 € First order mortgage 50 12.00 % 13.14 % A (low) 154 2024-01-29 2025-01-25 1672.78 - -
Business loan #00295 15 000 € Other pledge 0 15.00 % 15.00 % B (medium) 79 2024-02-19 2026-02-19 - -
Kalnų st. 8, Naujosios vil., Zujūnai, Vilnius d. mun., Lithuania (3 stage) 34 600 € First order mortgage 60 14.00 % 14.87 % C (higher) 28 2024-02-06 2025-07-22 408.80 - -
Loo tee, Niidu tee, Ristiku tee, Parnu city, Estonia (2 stage) 34 500 € First order mortgage 50 12.00 % 12.23 % A (low) 96 2024-02-02 2025-01-25 334.71 - -
Business loan #00293 15 000 € Other pledge 0 16.00 % 16.00 % C (higher) 43 2024-02-19 2026-02-19 200.00 - -
Business loan #00290 20 000 € Other pledge 0 14.00 % 14.00 % B (medium) 109 2024-03-01 2026-02-26 - -
Loo tee, Niidu tee, Ristiku tee, Parnu city, Estonia (3 stage) 76 800 € First order mortgage 50 12.00 % 12.93 % A (low) 123 2024-02-09 2025-01-25 786.86 - -
Loo tee, Niidu tee, Ristiku tee, Parnu city, Estonia (4 stage) 69 200 € First order mortgage 50 12.00 % 13.25 % A (low) 47 2024-02-12 2025-01-25 728.28 - -
Business loan #00298 16 000 € Other pledge 0 16.00 % 16.00 % C (higher) 40 2024-03-08 2026-03-08 - -
Business loan #00299 7 000 € Other pledge 0 14.00 % 14.00 % B (medium) 54 2024-03-05 2026-03-04 - -
Malūno str. 22, Sarių vil., Švenčionių d. mun., Lithuania 115 000 € First order mortgage 61 14.00 % 14.68 % C (higher) 179 2024-03-18 2025-03-06 - -
Loo tee, Niidu tee, Ristiku tee, Parnu city, Estonia (5 stage) 22 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.33 % A (low) 62 2024-02-28 2025-01-25 - -
Vėjo st. 143 and 145, Klaipėda, Lithuania (1 stage) 150 000 € First order mortgage 60 10.00 % 10.58 % A (low) 224 2024-03-13 2024-09-12 - -
Business loan #00304 9 000 € Other pledge 0 16.00 % 16.00 % C (higher) 28 2024-03-18 2026-03-18 - -
Back to top ↑

Recoverable loans

Project title Goal Fund types Project LTV Project interest Annual return Project risk Investors count Project start Intended project end Interest paid Payment of interest delay Loan return delay
Vilties str 20, Nemeikščiai village, Utenos county, Lithuania (refinancing) 94 000 € First order mortgage 49 10.50 % 10.91 % B (medium) 217 2020-10-18 2021-09-28 0.00 - 902 d
Business loan #00002 7 500 € Loan with another pledge 0 12.00 % 12.00 % B (medium) 1 2020-10-22 2021-10-22 2 424.59 - 878 d
Business loan #00012 8 000 € Loan with another pledge 0 13.00 % 13.00 % C (higher) 2 2020-12-02 2023-08-12 2.62 - 219 d
Vilniaus str. 38B, Putiniškės, Vilnius district, Lithuania (Refinancing) 190 000 € First order mortgage 56 11.50 % 12.08 % B (medium) 243 2020-12-04 2021-12-04 0.00 - 835 d
Business loan #00013 35 000 € Loan with another pledge 0 12.00 % 11.92 % B (medium) 30 2020-12-04 2021-12-04 0.00 - 835 d
Business loan #00020 50 000 € Loan with another pledge 0 11.00 % 10.98 % B (medium) 87 2020-12-21 2023-12-21 0.00 - 88 d
Pušaloto str. 108, Panevėžio city municipality, Lithuania (1 stage) 220 000 € First order mortgage 49 10.50 % 11.56 % B (medium) 261 2021-01-29 2022-07-29 0.00 - 598 d
Business loan #00034 20 000 € Loan with another pledge 0 13.00 % 13.33 % C (higher) 9 2021-01-19 2025-05-15 0.00 - -
Business loan #00038 10 000 € Loan with another pledge 0 12.00 % 13.73 % B (medium) 54 2021-01-29 2023-01-29 0.00 - 414 d
Business loan #00044 20 000 € Loan with another pledge 0 11.00 % 11.24 % B (medium) 43 2021-01-29 2022-01-29 0.00 - 779 d
Pušaloto str. 108, Panevėžio city municipality, Lithuania (2 stage) 120 000 € First order mortgage 49 10.50 % 11.57 % B (medium) 120 2021-01-29 2022-07-29 0.00 - 598 d
Business loan #00046 35 402 € Loan with another pledge 0 10.00 % 8.93 % A (low) 118 2021-03-15 2025-09-14 0.00 - -
Business loan #00037 45 000 € Loan with another pledge 0 11.00 % 10.80 % A (low) 110 2021-02-26 2022-08-26 0.00 - 570 d
Business loan #00057 50 000 € First order mortgage 0 13.00 % 14.82 % C (higher) 84 2021-02-23 2022-02-23 0.00 - 754 d
Business loan #00076 34 099 € Loan with another pledge 0 13.50 % 13.50 % C (higher) 39 2021-03-01 2022-03-01 2.79 - 748 d
Business loan #00076 (2 stage) 15 901 € Loan with another pledge 0 13.50 % 13.50 % C (higher) 39 2021-03-01 2022-03-01 22.88 - 748 d
Business loan #00078 25 000 € Loan with another pledge 0 12.00 % 11.97 % B (medium) 52 2021-03-16 2023-03-16 0.00 - 368 d
Business loan #00087 25 000 € Loan with another pledge 0 12.00 % 12.00 % B (medium) 1 2021-03-16 2022-03-16 6 597.52 - 733 d
Business loan #00070 40 000 € Loan with another pledge 0 11.50 % 12.30 % A (low) 60 2021-03-26 2022-03-26 0.00 - 723 d
Business loan #00082 50 000 € First order mortgage 0 13.00 % 14.38 % B (medium) 94 2021-04-02 2022-04-02 2.67 - 716 d
Business loan #00086 40 000 € Loan with another pledge 0 11.50 % 12.00 % B (medium) 54 2021-04-13 2023-04-13 0.00 - 340 d
Business loan #00093 15 000 € Loan with another pledge 0 12.50 % 12.67 % B (medium) 2 2021-04-06 2022-04-06 0.00 - 712 d
Business loan #00090 25 000 € Loan with another pledge 0 13.00 % 13.00 % C (higher) 2 2021-04-06 2025-05-26 138.83 60 d -
Business loan #00107 30 000 € Loan with another pledge 0 14.00 % 14.00 % C (higher) 20 2021-04-21 2022-04-21 0.00 - 697 d
Business loan #00099 50 000 € Loan with another pledge 0 13.00 % 13.39 % C (higher) 90 2021-04-22 2022-04-22 0.00 - 696 d
Business loan #00111 15 000 € Loan with another pledge 0 11.50 % 11.50 % A (low) 1 2021-04-22 2022-04-22 1 125.17 - 696 d
Business loan #00047 20 000 € Loan with another pledge 0 11.00 % 11.00 % A (low) 1 2021-04-26 2022-04-26 1 122.63 - 692 d
Business loan #00116 65 000 € First order mortgage 0 13.00 % 13.66 % C (higher) 99 2021-05-03 2022-05-03 0.00 - 685 d
Business loan #00124 40 000 € Loan with another pledge 0 11.50 % 11.33 % A (low) 58 2021-05-10 2025-05-13 0.00 - -
Bijunu st. 36, Murlines vil., Vilnius district, Lithuania 299 000 € First order mortgage 75 11.50 % 12.09 % C (higher) 360 2021-07-12 2022-07-12 0.00 - 615 d
Business loan #00138 25 000 € First order mortgage 71 13.00 % 14.58 % C (higher) 6 2021-06-16 2022-06-16 26.97 - 641 d
Business loan #00146 10 000 € Other pledge 0 14.00 % 10.90 % C (higher) 18 2021-06-29 2024-06-25 1.11 - -
Business loan #00150 5 000 € Other pledge 0 13.00 % 13.26 % B (medium) 18 2021-07-09 2022-07-09 0.00 - 618 d
Business loan #00109 15 000 € Other pledge 0 12.00 % 8.85 % B (medium) 41 2021-07-15 2025-01-25 4.86 - -
Business loan #00152 25 000 € Other pledge 0 13.00 % 13.00 % C (higher) 87 2021-07-19 2022-07-19 0.00 - 608 d
Business loan #00155 20 000 € Other pledge 0 13.00 % 12.99 % B (medium) 55 2021-07-15 2023-07-15 0.00 - 247 d
Business loan #00147 15 000 € Other pledge 0 11.50 % 11.43 % B (medium) 74 2021-08-03 2025-05-13 0.00 - -
Business loan #00157 20 000 € Other pledge 0 13.00 % 12.99 % C (higher) 50 2021-08-08 2023-08-08 0.00 - 223 d
Business loan #00163 30 000 € Other pledge 0 13.00 % 12.77 % C (higher) 76 2021-08-20 2023-08-20 1.11 - 211 d
Pušaloto str. 108, Panevėžio city municipality, Lithuania (3 stage) 35 000 € First order mortgage 49 10.50 % 11.02 % B (medium) 70 2021-08-24 2022-07-29 2.00 - 598 d
Vilniaus g.36A ir 38, Putiniškės, Vilniaus rajonas, Lietuva (refinansavimas) 255 000 € First order mortgage 54 13.00 % 14.53 % C (higher) 158 2021-08-26 2022-05-20 0.00 - 668 d
Business loan #00168 30 000 € Other pledge 0 12.00 % 11.95 % B (medium) 128 2021-10-01 2022-10-01 0.00 - 534 d
Business loan #00169 20 000 € Other pledge 0 11.50 % 12.19 % A (low) 61 2021-09-24 2023-09-24 0.00 - 176 d
