Rynek wtórny - funkcjonalność (system) na Platformie, za pomocą której Inwestorzy mogą przenosić Prawa Roszczeń posiadane przez innych Inwestorów (lub odpowiednio nabywać je od innych Inwestorów). Inwestycje nabyte na rynku wtórnym podlegają takim samym warunkom jak wszystkie inwestycje na rynku pierwotnym.
Inwestycje zgłoszone do sprzedaży na dany moment
Kwota inwestycji zgłoszonych do sprzedaży
Ilość sprzedanych inwestycji
Obrót transakcyjny
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 593 d. |
|||
Tytuł projektu: Business loan #00230 | |||
Odsetki 15.00% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 102.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 255.88 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw transportu |
Offer valid until 2024-12-18 There is little time left until the end of the auction. | |||
Details
Przejrzeć
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 907 d. |
|||
Tytuł projektu: Bratoniškių st. 2, Bratoniškių village, Bezdonių eldership, Vilnius district., Lithuania 2 stage (2 nd rate mortgage) | |||
Odsetki 15.00% | Grupa ryzyka C | LTV 68% | Until the end of the loan - |
Wielkość inwestycji 900.00 € | Cena 1 626.35 € Good offer. | Przewidywany zarobek 2 797.41 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
Offer valid until 2024-12-19 There is little time left until the end of the auction. | |||
Details
Przejrzeć
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 783 d. |
|||
Tytuł projektu: Business loan #00147 | |||
Odsetki 11.50% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
Wielkość inwestycji 186.66 € | Cena 129.97 € Good offer. | Przewidywany zarobek 506.89 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
Offer valid until 2024-12-19 There is little time left until the end of the auction. | |||
Details
Przejrzeć
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1267 d. |
|||
Tytuł projektu: Business loan #00037 | |||
Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
Wielkość inwestycji 200.00 € | Cena 120.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 603.08 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
Offer valid until 2024-12-19 There is little time left until the end of the auction. | |||
Details
Przejrzeć
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1220 d. |
|||
Tytuł projektu: Business loan #00093 | |||
Odsetki 12.50% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
Wielkość inwestycji 200.00 € | Cena 135.76 € Good offer. | Przewidywany zarobek 597.35 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
Offer valid until 2024-12-19 There is little time left until the end of the auction. | |||
Details
Przejrzeć
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1304 d. |
|||
Tytuł projektu: Business loan #00057 | |||
Odsetki 13.00% | Grupa ryzyka C | LTV - | Until the end of the loan - |
Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 100.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 282.46 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw techniki / sprzętu |
Offer valid until 2024-12-19 There is little time left until the end of the auction. | |||
Details
Przejrzeć
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1287 d. |
|||
Tytuł projektu: Business loan #00076 (2 stage) | |||
Odsetki 13.50% | Grupa ryzyka C | LTV - | Until the end of the loan - |
Wielkość inwestycji 200.00 € | Cena 200.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 4.67 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
Offer valid until 2024-12-19 There is little time left until the end of the auction. | |||
Details
Przejrzeć
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 593 d. |
|||
Tytuł projektu: Confrides street 19, Campello municipality, Alicante city, Spain (Stage 2) | |||
Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka C | LTV 46% | Until the end of the loan - |
Wielkość inwestycji 500.00 € | Cena 500.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 200.56 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
Offer valid until 2024-12-19 There is little time left until the end of the auction. | |||
Details
Przejrzeć
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1064 d. |
|||
Tytuł projektu: Business loan #00013 | |||
Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
Wielkość inwestycji 26.33 € | Cena 26.33 € Good offer. | Przewidywany zarobek 62.36 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw techniki / sprzętu |
Offer valid until 2024-12-19 There is little time left until the end of the auction. | |||
Details
Przejrzeć
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1031 d. |
|||
Tytuł projektu: Vilniaus str. 38B, Putiniškės, Vilnius district, Lithuania (Refinancing) | |||
Odsetki 11.50% | Grupa ryzyka B | LTV 56% | Until the end of the loan - |
Wielkość inwestycji 150.00 € | Cena 150.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 349.18 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
Offer valid until 2024-12-19 There is little time left until the end of the auction. | |||
Details
Przejrzeć
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1294 d. |
|||
Tytuł projektu: Vilties str 20, Nemeikščiai village, Utenos county, Lithuania (refinancing) | |||
Odsetki 10.50% | Grupa ryzyka B | LTV 49% | Until the end of the loan - |
Wielkość inwestycji 99.64 € | Cena 99.64 € Good offer. | Przewidywany zarobek 200.07 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
Offer valid until 2024-12-19 There is little time left until the end of the auction. | |||
Details
Przejrzeć
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 240 d. |
|||
Tytuł projektu: M. K. Čiurlionio st. 73, Druskininkai, Lithuania (7 stage) | |||
Odsetki 11.50% | Grupa ryzyka C | LTV 49% | Until the end of the loan - |
Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 90.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 89.22 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
Offer valid until 2024-12-19 There is little time left until the end of the auction. | |||
Details
Przejrzeć
|
Sukces
Ostrzeżenie