Rynek wtórny - funkcjonalność (system) na Platformie, za pomocą której Inwestorzy mogą przenosić Prawa Roszczeń posiadane przez innych Inwestorów (lub odpowiednio nabywać je od innych Inwestorów). Inwestycje nabyte na rynku wtórnym podlegają takim samym warunkom jak wszystkie inwestycje na rynku pierwotnym.
Inwestycje zgłoszone do sprzedaży na dany moment
Kwota inwestycji zgłoszonych do sprzedaży
Ilość sprzedanych inwestycji
Obrót transakcyjny
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Payment delays
Payment delays:
Payment delays
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1418 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00183 | |||
| Odsetki 10.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 60.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 621.07 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-01-09 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1473 d. |
|||
| Tytuł projektu: ul. Bijunu 36, wieś Murlines, rej. wileński | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka C | LTV 75% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 111.57 € | Cena 66.94 € Good offer. | Przewidywany zarobek 44.63 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-01-09 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1473 d. |
|||
| Tytuł projektu: ul. Bijunu 36, wieś Murlines, rej. wileński | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka C | LTV 75% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 61.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 39.00 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-01-09 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 955 d. |
|||
| Tytuł projektu: Rompuda - Poligono 5, Parcela 77, 78 streets, Oropesa del Mar city, Castellón region, Spain (2 stage) | |||
| Odsetki 12.25% | Grupa ryzyka B | LTV 18% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 1 000.00 € | Cena 1 485.77 € Good offer. | Przewidywany zarobek 7.07 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-01-09 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Payment delays
Payment delays: 52 d. |
|||
| Tytuł projektu: Notangų st. 21, Buivydiškių vil., Zujūnai, Vilniaus d. mun., Lithuania | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka B | LTV 65% | Until the end of the loan 193 d. |
| Wielkość inwestycji 105.00 € | Cena 103.00 € Good offer. | Szacunkowe zarobki kupującego 11.84 € Oczekiwane zarobki to kwota, jaką zarobi kupujący, jeśli pożyczkobiorca spłaci pożyczkę zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami pożyczki. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w powyższym terminie, w takim przypadku zwrot kupującego zostanie zapłacony za rzeczywisty okres i będzie niższy od planowanego. Również pożyczkobiorca może spóźniać się ze spłatą odsetek, pożyczki, więc w przypadku odsetek za zwłokę zyski kupującego mogą wzrosnąć. | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-01-09 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Payment delays
Payment delays: 119 d. |
|||
| Tytuł projektu: Share purchase project (acquisition of 100% shares of UAB Sobeta) | |||
| Odsetki od 8.00% | Grupa ryzyka A | Zysk kapitałowy +50% | Until the end of the loan 0 d. |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 100.00 € Good offer. | Szacunkowe zarobki kupującego 2.97 € Oczekiwane zarobki to kwota, jaką zarobi kupujący, jeśli pożyczkobiorca spłaci pożyczkę zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami pożyczki. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w powyższym terminie, w takim przypadku zwrot kupującego zostanie zapłacony za rzeczywisty okres i będzie niższy od planowanego. Również pożyczkobiorca może spóźniać się ze spłatą odsetek, pożyczki, więc w przypadku odsetek za zwłokę zyski kupującego mogą wzrosnąć. | Zabezpieczenie Pledge of the shares of the company to be purchased and the shares of the borrower |
| Offer valid until 2026-01-09 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 45 d. |
|||
| Tytuł projektu: 2 MW solar power park Narvydžių vil., Skuodo d., Lithuania (14 stage) | |||
| Odsetki 14.00% | Grupa ryzyka C | LTV 60% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 134.00 € | Cena 157.68 € Good offer. | Przewidywany zarobek 9.13 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-01-09 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 45 d. |
|||
| Tytuł projektu: 2 MW solar power park Narvydžių vil., Skuodo d., Lithuania (8 stage) | |||
| Odsetki 14.00% | Grupa ryzyka C | LTV 60% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 156.00 € | Cena 183.94 € Good offer. | Przewidywany zarobek 10.26 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-01-09 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 188 d. |
|||
| Tytuł projektu: Sodų st. 3, Linininkų st. 20, Upytės vil., Panevėžio d., Lithuania | |||
| Odsetki 12.50% | Grupa ryzyka B | LTV 50% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 50.00 € | Cena 84.97 € Good offer. | Przewidywany zarobek 5.46 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-01-09 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 45 d. |
|||
| Tytuł projektu: 2 MW solar power park Narvydžių vil., Skuodo d., Lithuania (5 stage) | |||
| Odsetki 14.00% | Grupa ryzyka C | LTV 60% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 97.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 25.87 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-01-09 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 854 d. |
|||
| Tytuł projektu: Castell Vell, Castellón, Spain (1 stage) | |||
| Odsetki 13.00% | Grupa ryzyka B | LTV 20% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 200.00 € | Cena 159.75 € Good offer. | Przewidywany zarobek 145.86 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-01-10 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1654 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00116 | |||
| Odsetki 13.00% | Grupa ryzyka C | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 49.55 € | Cena 134.23 € Good offer. | Przewidywany zarobek 52.37 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-01-10 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
Sukces
Ostrzeżenie

