Od założenia Nordstreet w lutym 2018 roku finansowaliśmy 944 pożyczki dla biznesu. Dzięki Nordstreet, deweloperzy i przedsiębiorcy zyskali możliwość łatwego i szybkiego dostępu do funduszy na realizację projektów deweloperskich, założenie start-upów lub ich rozwoju.
Średni roczny zwrot
Zapłacone odsetki i odsetki wyrównawcze
Łączna kwota pożyczonych pieniędzy
Liczba sfinansowanych pożyczek
Liczba pomyślnie spłaconych kredytów
Inwestorzy
Średnia wielkość inwestycji: RE loans
Średnia wielkość pożyczki: RE loans
Średnie LTV: RE loans
Średnia liczba inwestorów na projekt: RE loans
Średnia wielkość inwestycji: Business loans
Średnia wielkość pożyczki: Business loans
Średnia liczba inwestorów na projekt: Business loans
| Risk category | Actual indicator (based on number of loans) | Actual indicator (based on loan amount) | Number of loans monitored. | Probable indicator (12 months) | Of them fully recovered after termination (%) | Average recovery period (days) | Description of risk categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.00 % | 0.00 % | 23 | 1.00 % | 0.00 % | 0 | low |
| B | 1.27 % | 0.76 % | 79 | 1.13 % | 13.04 % | 93 | medium |
| C | 34.29 % | 28.15 % | 70 | 33.24 % | 0.00 % | 0 | higher |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | high |
| Risk category | Actual indicator (based on number of loans) | Actual indicator (based on loan amount) | Number of loans monitored. | Probable indicator (12 months) | Of them fully recovered after termination (%) | Average recovery period (days) | Description of risk categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100.00 % | 100.00 % | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 0 | low |
| B | 24.24 % | 27.63 % | 33 | 27.57 % | 7.69 % | 6 | medium |
| C | 15.63 % | 30.35 % | 32 | 14.83 % | 10.00 % | 0 | higher |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | high |
Sukces
Ostrzeżenie