Od założenia Nordstreet w lutym 2018 roku finansowaliśmy 974 pożyczki dla biznesu. Dzięki Nordstreet, deweloperzy i przedsiębiorcy zyskali możliwość łatwego i szybkiego dostępu do funduszy na realizację projektów deweloperskich, założenie start-upów lub ich rozwoju.
Średni roczny zwrot
Zapłacone odsetki i odsetki wyrównawcze
Łączna kwota pożyczonych pieniędzy
Liczba sfinansowanych pożyczek
Liczba pomyślnie spłaconych kredytów
Inwestorzy
Średnia wielkość inwestycji: RE loans
Średnia wielkość pożyczki: RE loans
Średnie LTV: RE loans
Średnia liczba inwestorów na projekt: RE loans
Średnia wielkość inwestycji: Business loans
Średnia wielkość pożyczki: Business loans
Średnia liczba inwestorów na projekt: Business loans
| Risk category | Actual indicator (based on number of loans) | Actual indicator (based on loan amount) | Number of loans monitored. | Probable indicator (12 months) | Of them fully recovered after termination (%) | Average recovery period (days) | Description of risk categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.00 % | 0.00 % | 26 | 1.00 % | 0.00 % | 0 | low |
| B | 2.67 % | 2.49 % | 75 | 2.57 % | 10.00 % | 93 | medium |
| C | 30.00 % | 24.26 % | 80 | 28.73 % | 0.00 % | 0 | higher |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | high |
| Risk category | Actual indicator (based on number of loans) | Actual indicator (based on loan amount) | Number of loans monitored. | Probable indicator (12 months) | Of them fully recovered after termination (%) | Average recovery period (days) | Description of risk categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 24.36 % | 0.00 % | 0 | low |
| B | 25.81 % | 28.97 % | 31 | 28.29 % | 6.67 % | 6 | medium |
| C | 13.89 % | 28.15 % | 36 | 13.04 % | 10.00 % | 0 | higher |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | high |
Sukces
Ostrzeżenie