Od założenia Nordstreet w lutym 2018 roku finansowaliśmy 918 pożyczki dla biznesu. Dzięki Nordstreet, deweloperzy i przedsiębiorcy zyskali możliwość łatwego i szybkiego dostępu do funduszy na realizację projektów deweloperskich, założenie start-upów lub ich rozwoju.
Średni roczny zwrot
Zapłacone odsetki i odsetki wyrównawcze
Łączna kwota pożyczonych pieniędzy
Liczba sfinansowanych pożyczek
Liczba pomyślnie spłaconych kredytów
Inwestorzy
Średnia wielkość inwestycji: RE loans
Średnia wielkość pożyczki: RE loans
Średnie LTV: RE loans
Średnia liczba inwestorów na projekt: RE loans
Średnia wielkość inwestycji: Business loans
Średnia wielkość pożyczki: Business loans
Średnia liczba inwestorów na projekt: Business loans
| Risk category | Actual indicator (based on number of loans) | Actual indicator (based on loan amount) | Number of loans monitored. | Probable indicator (12 months) | Of them fully recovered after termination (%) | Average recovery period (days) | Description of risk categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.00 % | 0.00 % | 22 | 1.00 % | 0.00 % | 0 | low |
| B | 1.22 % | 0.71 % | 82 | 1.05 % | 0.00 % | 0 | medium |
| C | 38.10 % | 32.34 % | 63 | 37.03 % | 0.00 % | 0 | higher |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | high |
| Risk category | Actual indicator (based on number of loans) | Actual indicator (based on loan amount) | Number of loans monitored. | Probable indicator (12 months) | Of them fully recovered after termination (%) | Average recovery period (days) | Description of risk categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100.00 % | 100.00 % | 1 | 158.97 % | 0.00 % | 0 | low |
| B | 23.33 % | 25.00 % | 30 | 26.52 % | 8.33 % | 6 | medium |
| C | 7.69 % | 15.43 % | 26 | 6.32 % | 14.29 % | 0 | higher |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | high |
Sukces
Ostrzeżenie