Rynek wtórny - funkcjonalność (system) na Platformie, za pomocą której Inwestorzy mogą przenosić Prawa Roszczeń posiadane przez innych Inwestorów (lub odpowiednio nabywać je od innych Inwestorów). Inwestycje nabyte na rynku wtórnym podlegają takim samym warunkom jak wszystkie inwestycje na rynku pierwotnym.
Inwestycje zgłoszone do sprzedaży na dany moment
Kwota inwestycji zgłoszonych do sprzedaży
Ilość sprzedanych inwestycji
Obrót transakcyjny
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1678 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00183 | |||
| Odsetki 10.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 61.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 725.91 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-10-01 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1733 d. |
|||
| Tytuł projektu: ul. Bijunu 36, wieś Murlines, rej. wileński | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka C | LTV 75% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 109.93 € | Cena 65.96 € Good offer. | Przewidywany zarobek 43.97 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-10-01 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1430 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00124 | |||
| Odsetki 11.50% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 126.83 € | Cena 76.10 € Good offer. | Przewidywany zarobek 308.12 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-10-01 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1867 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00070 | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 174.26 € | Cena 104.56 € Good offer. | Przewidywany zarobek 608.51 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-10-01 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1867 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00070 | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 60.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 349.19 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-10-01 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1733 d. |
|||
| Tytuł projektu: ul. Bijunu 36, wieś Murlines, rej. wileński | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka C | LTV 75% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 60.10 € Good offer. | Przewidywany zarobek 39.90 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-10-01 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1733 d. |
|||
| Tytuł projektu: ul. Bijunu 36, wieś Murlines, rej. wileński | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka C | LTV 75% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 60.10 € Good offer. | Przewidywany zarobek 39.90 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-10-01 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1089 d. |
|||
| Tytuł projektu: Calle MENDEZ NUÑEZ, No 10, Planta, Spain | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka B | LTV 30% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 90.08 € Good offer. | Przewidywany zarobek 78.24 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-10-01 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1733 d. |
|||
| Tytuł projektu: ul. Bijunu 36, wieś Murlines, rej. wileński | |||
| Odsetki 12.25% | Grupa ryzyka C | LTV 75% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 3 096.97 € | Cena 1 858.18 € Good offer. | Przewidywany zarobek 1 238.79 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-10-01 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1685 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00078 | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 1 722.40 € | Cena 1 033.44 € Good offer. | Przewidywany zarobek 6 173.69 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-10-01 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 80 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00098 | |||
| Odsetki 14.00% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 703.74 € | Cena 600.74 € Good offer. | Przewidywany zarobek 308.24 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-10-01 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 16 d. |
|||
| Tytuł projektu: Viensėdžio st. 36A, Krikšioniškių vil., Nemenčinės mun., Vilnius d., Lithuania (2 stage) | |||
| Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka A | LTV 60% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 201.00 € | Cena 195.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 43.23 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-10-01 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
Sukces
Ostrzeżenie

