Rynek wtórny - funkcjonalność (system) na Platformie, za pomocą której Inwestorzy mogą przenosić Prawa Roszczeń posiadane przez innych Inwestorów (lub odpowiednio nabywać je od innych Inwestorów). Inwestycje nabyte na rynku wtórnym podlegają takim samym warunkom jak wszystkie inwestycje na rynku pierwotnym.
Inwestycje zgłoszone do sprzedaży na dany moment
Kwota inwestycji zgłoszonych do sprzedaży
Ilość sprzedanych inwestycji
Obrót transakcyjny
Payment delays
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:|
Payment delays
Payment delays: 326 d. |
|||
| Tytuł projektu: Share purchase project (acquisition of 100% shares of UAB Sobeta) | |||
| Odsetki od 8.00% | Grupa ryzyka A | Zysk kapitałowy +50% | Until the end of the loan 0 d. |
| Wielkość inwestycji 167.00 € | Cena 150.00 € Good offer. | Szacunkowe zarobki kupującego 21.96 € Oczekiwane zarobki to kwota, jaką zarobi kupujący, jeśli pożyczkobiorca spłaci pożyczkę zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami pożyczki. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w powyższym terminie, w takim przypadku zwrot kupującego zostanie zapłacony za rzeczywisty okres i będzie niższy od planowanego. Również pożyczkobiorca może spóźniać się ze spłatą odsetek, pożyczki, więc w przypadku odsetek za zwłokę zyski kupującego mogą wzrosnąć. | Zabezpieczenie Pledge of the shares of the company to be purchased and the shares of the borrower |
| Offer valid until 2026-08-10 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
| Tytuł projektu: Dovinės 18-oji str. 6, Liudvinavo vil., Marijampolės mun., Lithuania (1 stage) | |||
| Odsetki 15.00% | Grupa ryzyka C | LTV 60% | Until the end of the loan 120 d. |
| Wielkość inwestycji 200.00 € | Cena 204.34 € Good offer. | Szacunkowe zarobki kupującego 7.53 € Oczekiwane zarobki to kwota, jaką zarobi kupujący, jeśli pożyczkobiorca spłaci pożyczkę zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami pożyczki. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w powyższym terminie, w takim przypadku zwrot kupującego zostanie zapłacony za rzeczywisty okres i będzie niższy od planowanego. Również pożyczkobiorca może spóźniać się ze spłatą odsetek, pożyczki, więc w przypadku odsetek za zwłokę zyski kupującego mogą wzrosnąć. | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-08-10 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1195 d. |
|||
| Tytuł projektu: Jovaro str. 4, Vilnius, Lithuania (2 stage) | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka B | LTV 60% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 401.00 € | Cena 350.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 2 073.43 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-08-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1814 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00070 | |||
| Odsetki 11.75% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 198.02 € | Cena 119.66 € Good offer. | Przewidywany zarobek 668.45 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1680 d. |
|||
| Tytuł projektu: ul. Bijunu 36, wieś Murlines, rej. wileński | |||
| Odsetki 11.50% | Grupa ryzyka C | LTV 75% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 174.43 € | Cena 160.01 € Good offer. | Przewidywany zarobek 14.42 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-08-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1632 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00078 | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 138.61 € | Cena 124.44 € Good offer. | Przewidywany zarobek 440.31 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1018 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00046 | |||
| Odsetki 10.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 139.91 € | Cena 125.46 € Good offer. | Przewidywany zarobek 417.96 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1861 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00037 | |||
| Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 106.59 € | Cena 99.43 € Good offer. | Przewidywany zarobek 414.54 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1861 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00037 | |||
| Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 108.42 € | Cena 99.25 € Good offer. | Przewidywany zarobek 423.55 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1861 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00037 | |||
| Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 107.10 € | Cena 100.35 € Good offer. | Przewidywany zarobek 416.08 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1861 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00037 | |||
| Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 108.59 € | Cena 99.52 € Good offer. | Przewidywany zarobek 424.10 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1861 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00037 | |||
| Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 108.79 € | Cena 100.44 € Good offer. | Przewidywany zarobek 424.14 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
Sukces
Ostrzeżenie

