Rynek wtórny - funkcjonalność (system) na Platformie, za pomocą której Inwestorzy mogą przenosić Prawa Roszczeń posiadane przez innych Inwestorów (lub odpowiednio nabywać je od innych Inwestorów). Inwestycje nabyte na rynku wtórnym podlegają takim samym warunkom jak wszystkie inwestycje na rynku pierwotnym.
Inwestycje zgłoszone do sprzedaży na dany moment
Kwota inwestycji zgłoszonych do sprzedaży
Ilość sprzedanych inwestycji
Obrót transakcyjny
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Payment delays
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1625 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00037 | |||
| Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 89.69 € | Cena 89.69 € Good offer. | Przewidywany zarobek 299.79 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2025-12-21 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Payment delays
Payment delays: 48 d. |
|||
| Tytuł projektu: Park of 25 photovoltaic solar power plants Simno sen., Alytus district, Lithuania (2 stage) | |||
| Odsetki 12.75% | Grupa ryzyka B | LTV 60% | Until the end of the loan 21 d. |
| Wielkość inwestycji 7 161.00 € | Cena 7 356.31 € Good offer. | Szacunkowe zarobki kupującego 72.06 € Oczekiwane zarobki to kwota, jaką zarobi kupujący, jeśli pożyczkobiorca spłaci pożyczkę zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami pożyczki. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w powyższym terminie, w takim przypadku zwrot kupującego zostanie zapłacony za rzeczywisty okres i będzie niższy od planowanego. Również pożyczkobiorca może spóźniać się ze spłatą odsetek, pożyczki, więc w przypadku odsetek za zwłokę zyski kupującego mogą wzrosnąć. | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2025-12-22 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 693 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00239 | |||
| Odsetki 15.00% | Grupa ryzyka C | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 72.20 € Good offer. | Przewidywany zarobek 337.51 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2025-12-22 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1389 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00183 | |||
| Odsetki 10.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 60.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 609.26 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2025-12-22 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1444 d. |
|||
| Tytuł projektu: ul. Bijunu 36, wieś Murlines, rej. wileński | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka C | LTV 75% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 111.57 € | Cena 66.94 € Good offer. | Przewidywany zarobek 44.63 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2025-12-22 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1444 d. |
|||
| Tytuł projektu: ul. Bijunu 36, wieś Murlines, rej. wileński | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka C | LTV 75% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 62.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 38.00 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2025-12-22 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1141 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00124 | |||
| Odsetki 11.50% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 126.83 € | Cena 76.10 € Good offer. | Przewidywany zarobek 268.63 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2025-12-22 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1141 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00124 | |||
| Odsetki 11.50% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 61.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 210.80 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2025-12-22 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1578 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00070 | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 174.26 € | Cena 104.56 € Good offer. | Przewidywany zarobek 507.78 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2025-12-22 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1578 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00070 | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 60.10 € Good offer. | Przewidywany zarobek 291.29 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2025-12-22 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
| Tytuł projektu: Buy to let project V. Šopeno str. 1B-27 (Purchase) | |||
| Odsetki od 3.00% | Grupa ryzyka A | Zysk kapitałowy +50% | Until the end of the loan 51 d. |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 101.00 € Good offer. | Szacunkowe zarobki kupującego 6.04 € Oczekiwane zarobki to kwota, jaką zarobi kupujący, jeśli pożyczkobiorca spłaci pożyczkę zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami pożyczki. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w powyższym terminie, w takim przypadku zwrot kupującego zostanie zapłacony za rzeczywisty okres i będzie niższy od planowanego. Również pożyczkobiorca może spóźniać się ze spłatą odsetek, pożyczki, więc w przypadku odsetek za zwłokę zyski kupującego mogą wzrosnąć. | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2025-12-22 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 16 d. |
|||
| Tytuł projektu: 2 MW solar power park Narvydžių vil., Skuodo d., Lithuania (8 stage) | |||
| Odsetki 14.25% | Grupa ryzyka C | LTV 60% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 2 024.00 € | Cena 2 092.23 € Good offer. | Przewidywany zarobek 184.15 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2025-12-22 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
Sukces
Ostrzeżenie

