Rynek wtórny - funkcjonalność (system) na Platformie, za pomocą której Inwestorzy mogą przenosić Prawa Roszczeń posiadane przez innych Inwestorów (lub odpowiednio nabywać je od innych Inwestorów). Inwestycje nabyte na rynku wtórnym podlegają takim samym warunkom jak wszystkie inwestycje na rynku pierwotnym.
Inwestycje zgłoszone do sprzedaży na dany moment
Kwota inwestycji zgłoszonych do sprzedaży
Ilość sprzedanych inwestycji
Obrót transakcyjny
Payment delays
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:|
Payment delays
Payment delays: 151 d. |
|||
| Tytuł projektu: Share purchase project (acquisition of 100% shares of UAB Sobeta) | |||
| Odsetki od 8.00% | Grupa ryzyka A | Zysk kapitałowy +50% | Until the end of the loan 0 d. |
| Wielkość inwestycji 1 150.00 € | Cena 1 130.69 € Good offer. | Szacunkowe zarobki kupującego 53.49 € Oczekiwane zarobki to kwota, jaką zarobi kupujący, jeśli pożyczkobiorca spłaci pożyczkę zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami pożyczki. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w powyższym terminie, w takim przypadku zwrot kupującego zostanie zapłacony za rzeczywisty okres i będzie niższy od planowanego. Również pożyczkobiorca może spóźniać się ze spłatą odsetek, pożyczki, więc w przypadku odsetek za zwłokę zyski kupującego mogą wzrosnąć. | Zabezpieczenie Pledge of the shares of the company to be purchased and the shares of the borrower |
| Offer valid until 2026-02-21 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1457 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00078 | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 69.34 € | Cena 51.28 € Good offer. | Przewidywany zarobek 206.70 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-21 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1020 d. |
|||
| Tytuł projektu: Jovaro str. 4, Vilnius, Lithuania (1 stage) | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka B | LTV 60% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 88.33 € Good offer. | Przewidywany zarobek 445.38 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-02-21 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 320 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00033 | |||
| Odsetki 13.00% | Grupa ryzyka C | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 48.90 € | Cena 29.34 € Good offer. | Przewidywany zarobek 55.77 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-21 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 843 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00046 | |||
| Odsetki 10.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 70.00 € | Cena 49.83 € Good offer. | Przewidywany zarobek 204.19 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-21 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 659 d. |
|||
| Tytuł projektu: M.K. Ciurlionio st. 73, Druskininkai, Lithuania (2 stage) | |||
| Odsetki 11.50% | Grupa ryzyka C | LTV 60% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 84.27 € Good offer. | Przewidywany zarobek 312.72 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-02-21 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1020 d. |
|||
| Tytuł projektu: Jovaro str. 4, Vilnius, Lithuania (2 stage) | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka B | LTV 60% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 79.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 452.10 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-02-21 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1435 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00168 | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 94.25 € | Cena 56.55 € Good offer. | Przewidywany zarobek 318.10 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-21 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1435 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00168 | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 84.16 € | Cena 50.50 € Good offer. | Przewidywany zarobek 284.06 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-21 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1435 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00168 | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 210.38 € | Cena 126.23 € Good offer. | Przewidywany zarobek 710.12 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-21 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 77 d. |
|||
| Tytuł projektu: 2 MW solar power park Narvydžių vil., Skuodo d., Lithuania (23 stage) | |||
| Odsetki 14.25% | Grupa ryzyka C | LTV 60% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 300.00 € | Cena 295.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 113.66 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-02-21 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1012 d. |
|||
| Tytuł projektu: Confrides street 19, Campello municipality, Alicante city, Spain ( Stage 1 ) | |||
| Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka C | LTV 46% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 170.00 € | Cena 160.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 115.38 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-02-22 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
Sukces
Ostrzeżenie

