Rynek wtórny - funkcjonalność (system) na Platformie, za pomocą której Inwestorzy mogą przenosić Prawa Roszczeń posiadane przez innych Inwestorów (lub odpowiednio nabywać je od innych Inwestorów). Inwestycje nabyte na rynku wtórnym podlegają takim samym warunkom jak wszystkie inwestycje na rynku pierwotnym.
Inwestycje zgłoszone do sprzedaży na dany moment
Kwota inwestycji zgłoszonych do sprzedaży
Ilość sprzedanych inwestycji
Obrót transakcyjny
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 674 d. |
|||
| Tytuł projektu: Palionių str. 27, Vilnius, Lithuania (2 stage) | |||
| Odsetki 15.50% | Grupa ryzyka C | LTV 66% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 341.42 € | Cena 250.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 1 011.88 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-08-31 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 674 d. |
|||
| Tytuł projektu: Palionių str. 27, Vilnius, Lithuania (1 stage) | |||
| Odsetki 16.00% | Grupa ryzyka C | LTV 66% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 623.68 € | Cena 450.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 1 855.12 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-08-31 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 439 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00286 | |||
| Odsetki 14.50% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 3 650.10 € | Cena 3 000.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 7 378.21 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-31 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1015 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00243 | |||
| Odsetki 13.00% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 652.38 € | Cena 500.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 2 414.83 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-31 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 785 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00241 | |||
| Odsetki 16.00% | Grupa ryzyka C | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 1 387.69 € | Cena 1 200.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 4 496.50 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-31 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 478 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00234 | |||
| Odsetki 14.00% | Grupa ryzyka C | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 2 999.12 € | Cena 2 600.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 6 750.55 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-31 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1209 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00230 | |||
| Odsetki 15.00% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 165.85 € | Cena 99.51 € Good offer. | Przewidywany zarobek 868.39 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw transportu |
| Offer valid until 2026-08-31 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1523 d. |
|||
| Tytuł projektu: Bratoniškių st. 2, Bratoniškių village, Bezdonių eldership, Vilnius district., Lithuania 2 stage (2 nd rate mortgage) | |||
| Odsetki 16.75% | Grupa ryzyka C | LTV 68% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 5 258.00 € | Cena 4 200.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 35 633.72 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-08-31 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 139 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00187 | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 1 017.50 € | Cena 999.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 948.33 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-31 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1632 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00168 | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 214.60 € | Cena 128.76 € Good offer. | Przewidywany zarobek 811.43 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-31 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 951 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00163 | |||
| Odsetki 13.00% | Grupa ryzyka C | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 448.52 € | Cena 350.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 1 053.44 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-31 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1399 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00147 | |||
| Odsetki 11.50% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 98.39 € | Cena 59.03 € Good offer. | Przewidywany zarobek 414.90 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-08-31 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
Sukces
Ostrzeżenie

