Rynek wtórny - funkcjonalność (system) na Platformie, za pomocą której Inwestorzy mogą przenosić Prawa Roszczeń posiadane przez innych Inwestorów (lub odpowiednio nabywać je od innych Inwestorów). Inwestycje nabyte na rynku wtórnym podlegają takim samym warunkom jak wszystkie inwestycje na rynku pierwotnym.
Inwestycje zgłoszone do sprzedaży na dany moment
Kwota inwestycji zgłoszonych do sprzedaży
Ilość sprzedanych inwestycji
Obrót transakcyjny
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1505 d. |
|||
| Tytuł projektu: ul. Bijunu 36, wieś Murlines, rej. wileński | |||
| Odsetki 11.50% | Grupa ryzyka C | LTV 75% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 174.59 € | Cena 156.58 € Good offer. | Przewidywany zarobek 18.01 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-02-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1706 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00076 (2 stage) | |||
| Odsetki 13.50% | Grupa ryzyka C | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 94.42 € Good offer. | Przewidywany zarobek 7.28 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1457 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00078 | |||
| Odsetki 12.00% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 138.61 € | Cena 131.85 € Good offer. | Przewidywany zarobek 383.41 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 843 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00046 | |||
| Odsetki 10.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 139.91 € | Cena 132.43 € Good offer. | Przewidywany zarobek 375.87 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1686 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00037 | |||
| Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 148.92 € | Cena 142.44 € Good offer. | Przewidywany zarobek 522.54 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1686 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00037 | |||
| Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 143.60 € | Cena 123.26 € Good offer. | Przewidywany zarobek 517.96 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1686 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00037 | |||
| Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 133.94 € | Cena 105.94 € Good offer. | Przewidywany zarobek 492.14 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1686 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00037 | |||
| Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 111.81 € | Cena 99.63 € Good offer. | Przewidywany zarobek 399.64 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1686 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00037 | |||
| Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 131.65 € | Cena 121.90 € Good offer. | Przewidywany zarobek 465.96 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1686 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00037 | |||
| Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 117.28 € | Cena 107.33 € Good offer. | Przewidywany zarobek 416.36 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1686 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00037 | |||
| Odsetki 11.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 109.65 € | Cena 95.77 € Good offer. | Przewidywany zarobek 393.85 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2026-02-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 371 d. |
|||
| Tytuł projektu: Malūno str. 22, Sarių vil., Švenčionių d. mun., Lithuania | |||
| Odsetki 14.50% | Grupa ryzyka C | LTV 61% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 2 000.00 € | Cena 2 800.27 € Good offer. | Przewidywany zarobek 2 167.73 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2026-02-11 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
Sukces
Ostrzeżenie

