Rynek wtórny - funkcjonalność (system) na Platformie, za pomocą której Inwestorzy mogą przenosić Prawa Roszczeń posiadane przez innych Inwestorów (lub odpowiednio nabywać je od innych Inwestorów). Inwestycje nabyte na rynku wtórnym podlegają takim samym warunkom jak wszystkie inwestycje na rynku pierwotnym.
Inwestycje zgłoszone do sprzedaży na dany moment
Kwota inwestycji zgłoszonych do sprzedaży
Ilość sprzedanych inwestycji
Obrót transakcyjny
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:
Pożyczka zagrożona
Payment delays:|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1391 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00183 | |||
| Odsetki 10.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 200.00 € | Cena 120.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 1 220.11 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2025-12-16 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1143 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00179 | |||
| Odsetki 11.50% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 185.82 € | Cena 111.49 € Good offer. | Przewidywany zarobek 395.50 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2025-12-16 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1158 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00188 | |||
| Odsetki 10.00% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 92.25 € | Cena 55.35 € Good offer. | Przewidywany zarobek 470.67 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2025-12-16 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 600 d. |
|||
| Tytuł projektu: M.K. Ciurlionio st. 73, Druskininkai, Lithuania (5 stage) | |||
| Odsetki 11.50% | Grupa ryzyka C | LTV 60% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 200.00 € | Cena 200.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 542.05 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2025-12-16 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1459 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00082 | |||
| Odsetki 13.00% | Grupa ryzyka B | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 200.00 € | Cena 200.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 617.75 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw techniki / sprzętu |
| Offer valid until 2025-12-16 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 827 d. |
|||
| Tytuł projektu: Castell Vell, Castellón, Spain (1 stage) | |||
| Odsetki 13.00% | Grupa ryzyka B | LTV 20% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 200.00 € | Cena 164.74 € Good offer. | Przewidywany zarobek 137.99 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2025-12-16 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 18 d. |
|||
| Tytuł projektu: 2 MW solar power park Narvydžių vil., Skuodo d., Lithuania (19 stage) | |||
| Odsetki 14.00% | Grupa ryzyka C | LTV 57% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 100.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 13.20 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2025-12-16 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 953 d. |
|||
| Tytuł projektu: Confrides street 19, Campello municipality, Alicante city, Spain ( Stage 1 ) | |||
| Odsetki 11.50% | Grupa ryzyka C | LTV 46% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 3 000.00 € | Cena 3 200.00 € Good offer. | Przewidywany zarobek 1 572.29 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2025-12-16 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1391 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00169 | |||
| Odsetki 11.50% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 92.52 € | Cena 92.52 € Good offer. | Przewidywany zarobek 265.34 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2025-12-17 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1391 d. |
|||
| Tytuł projektu: Business loan #00169 | |||
| Odsetki 11.50% | Grupa ryzyka A | LTV - | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 46.26 € | Cena 46.26 € Good offer. | Przewidywany zarobek 132.66 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Gwarancje / osobiste gwarancje |
| Offer valid until 2025-12-17 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1267 d. |
|||
| Tytuł projektu: Bratoniškių st. 2, Bratoniškių village, Bezdonių eldership, Vilnius district., Lithuania 2 stage (2 nd rate mortgage) | |||
| Odsetki 15.00% | Grupa ryzyka C | LTV 68% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 100.00 € | Cena 201.07 € Good offer. | Przewidywany zarobek 442.88 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2025-12-17 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
|
Pożyczka zagrożona
Pożyczka zagrożona: 1267 d. |
|||
| Tytuł projektu: Bratoniškių st. 2, Bratoniškių village, Bezdonių eldership, Vilnius district., Lithuania 2 stage (2 nd rate mortgage) | |||
| Odsetki 15.00% | Grupa ryzyka C | LTV 68% | Until the end of the loan - |
| Wielkość inwestycji 500.00 € | Cena 1 011.77 € Good offer. | Przewidywany zarobek 2 208.38 € Kary naliczone na ten dzień | Zabezpieczenie Zastaw nieruchomości |
| Offer valid until 2025-12-17 There is little time left until the end of the auction. | |||
|
Details
Przejrzeć
|
|||
Sukces
Ostrzeżenie

