Mercado secundario se refiere a la funcionalidad (sistema) en la Plataforma a través de la cual los Inversores pueden transferir los Derechos de Recurso disponibles a otros Inversores (o comprar a otros Inversores, según el caso). Las inversiones adquiridas en el mercado secundario están sujetas a las mismas condiciones que todas las inversiones del mercado primario.
Importe de las inversiones actualmente en venta
Importe de las inversiones declaradas en venta
Importe de las inversiones vendidas
Volumen de negocio de las transacciones
Recoverable loan
Recoverable loan: 1059 d. |
|||
Título del proyecto: Bijunu st. 36, Murlines vil., Vilnius district, Lithuania | |||
Interés 11.50% | Grupo de riesgo C | LTV 75% | Hasta el final del préstamo - |
Tamaño de la inversión 80.19 € | Precio 204.33 € Buena oferta. | Estimated earnings 45.70 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
Oferta válida hasta 2024-11-22 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 213 d. |
|||
Título del proyecto: M.K. Ciurlionio st. 73, Druskininkai, Lithuania (1 stage) | |||
Interés 11.50% | Grupo de riesgo C | LTV 60% | Hasta el final del préstamo - |
Tamaño de la inversión 300.00 € | Precio 541.15 € Buena oferta. | Estimated earnings 76.45 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
Oferta válida hasta 2024-11-22 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 880 d. |
|||
Título del proyecto: Bratoniškių st. 2, Bratoniškių village, Bezdonių eldership, Vilnius district., Lithuania 2 stage (2 nd rate mortgage) | |||
Interés 15.00% | Grupo de riesgo C | LTV 68% | Hasta el final del préstamo - |
Tamaño de la inversión 200.00 € | Precio 847.10 € Buena oferta. | Estimated earnings 112.98 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
Oferta válida hasta 2024-11-22 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 213 d. |
|||
Título del proyecto: M.K. Ciurlionio st. 73, Druskininkai, Lithuania (2 stage) | |||
Interés 11.50% | Grupo de riesgo C | LTV 60% | Hasta el final del préstamo - |
Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 164.22 € Buena oferta. | Estimated earnings 39.38 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
Oferta válida hasta 2024-11-22 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 667 d. |
|||
Título del proyecto: AVINGUDA MARESME 28, COLLSACREU, MUNICIPIO, ARENYS DE MUNT (08358-BARCELONA) | |||
Interés 13.00% | Grupo de riesgo C | LTV 62% | Hasta el final del préstamo - |
Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 137.85 € Buena oferta. | Estimated earnings 15.05 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
Oferta válida hasta 2024-11-22 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 475 d. |
|||
Título del proyecto: Callosa, Alicante - Fase 1 | |||
Interés 13.00% | Grupo de riesgo C | LTV 61% | Hasta el final del préstamo - |
Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 118.26 € Buena oferta. | Estimated earnings 14.58 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
Oferta válida hasta 2024-11-22 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 456 d. |
|||
Título del proyecto: GRAJA DE INIESTA, CUENCA - Fase 1 | |||
Interés 13.00% | Grupo de riesgo B | LTV 47% | Hasta el final del préstamo - |
Tamaño de la inversión 411.00 € | Precio 351.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 183.54 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
Oferta válida hasta 2024-11-22 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1283 d. |
|||
Título del proyecto: Business loan #00038 | |||
Interés 12.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
Tamaño de la inversión 92.56 € | Precio 212.46 € Buena oferta. | Estimated earnings 102.82 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
Oferta válida hasta 2024-11-22 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 989 d. |
|||
Título del proyecto: Business loan #00168 | |||
Interés 12.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
Tamaño de la inversión 94.25 € | Precio 80.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 208.11 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
Oferta válida hasta 2024-11-23 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1193 d. |
|||
Título del proyecto: Business loan #00070 | |||
Interés 11.75% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
Tamaño de la inversión 198.02 € | Precio 198.02 € Buena oferta. | Estimated earnings 344.15 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
Oferta válida hasta 2024-11-24 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1193 d. |
|||
Título del proyecto: Business loan #00107 | |||
Interés 14.00% | Grupo de riesgo C | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
Tamaño de la inversión 200.00 € | Precio 255.19 € Buena oferta. | Estimated earnings 440.97 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
Oferta válida hasta 2024-11-24 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1193 d. |
|||
Título del proyecto: Business loan #00070 | |||
Interés 11.50% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
Tamaño de la inversión 33.01 € | Precio 39.97 € Buena oferta. | Estimated earnings 50.21 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
Oferta válida hasta 2024-11-24 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Éxito
Advertencia