Mercado secundario se refiere a la funcionalidad (sistema) en la Plataforma a través de la cual los Inversores pueden transferir los Derechos de Recurso disponibles a otros Inversores (o comprar a otros Inversores, según el caso). Las inversiones adquiridas en el mercado secundario están sujetas a las mismas condiciones que todas las inversiones del mercado primario.
Importe de las inversiones actualmente en venta
Importe de las inversiones declaradas en venta
Importe de las inversiones vendidas
Volumen de negocio de las transacciones
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Retrasos en los pagos
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Retrasos en los pagos
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1610 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00157 | |||
| Interés 13.00% | Grupo de riesgo C | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 81.25 € | Precio 48.75 € Buena oferta. | Estimated earnings 304.60 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-09-01 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1631 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00168 | |||
| Interés 12.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 168.32 € | Precio 100.99 € Buena oferta. | Estimated earnings 636.05 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-09-01 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1646 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00169 | |||
| Interés 11.50% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 185.05 € | Precio 111.03 € Buena oferta. | Estimated earnings 700.96 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-09-01 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1371 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00180 | |||
| Interés 12.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 130.59 € | Precio 78.35 € Buena oferta. | Estimated earnings 775.55 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-09-01 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1398 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00179 | |||
| Interés 11.50% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 185.82 € | Precio 111.49 € Buena oferta. | Estimated earnings 448.63 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-09-01 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1413 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00188 | |||
| Interés 10.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 92.25 € | Precio 55.35 € Buena oferta. | Estimated earnings 567.10 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-09-01 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Retrasos en los pagos
Retrasos en los pagos: 347 d. |
|||
| Título del proyecto: Proyecto de compra de acciones (adquisición del 100% de las acciones de UAB Sobeta) | |||
| Interés desde 8.00% | Grupo de riesgo A | Ganancia capital +50% | Hasta el final del préstamo 0 d. |
| Tamaño de la inversión 113.00 € | Precio 102.09 € Buena oferta. | Estimación de los ingresos del comprador 14.26 € Estimated earnings are the amount that the buyer will earn if the borrower repays the loan according to the pre-agreed terms of the loan. The borrower can repay the loan by the above deadline, in which case the buyer's return will be paid for the actual period and will be lower than planned. Also, the borrower may be late in paying interest, so in the event of interest, the buyer's earnings may increase. | Colateral Prenda de las acciones de la empresa a comprar y las acciones del prestatario |
| Oferta válida hasta 2026-09-01 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1679 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00013 | |||
| Interés 12.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 43.78 € | Precio 35.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 168.01 € Penalties calculated for this day | Colateral Pignoración de maquinaria / equipos |
| Oferta válida hasta 2026-09-01 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 224 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00368 (1 stage) | |||
| Interés 14.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 48.18 € | Precio 35.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 61.08 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-09-01 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Retrasos en los pagos
Retrasos en los pagos: 44 d. |
|||
| Título del proyecto: Liepų st. 3, Vyšniūnai, Stakliškių mun., Prienų d., Lithuania (1 stage) | |||
| Interés 12.00% | Grupo de riesgo A | LTV 50% | Hasta el final del préstamo 170 d. |
| Tamaño de la inversión 200.00 € | Precio 194.00 € Buena oferta. | Estimación de los ingresos del comprador 22.49 € Estimated earnings are the amount that the buyer will earn if the borrower repays the loan according to the pre-agreed terms of the loan. The borrower can repay the loan by the above deadline, in which case the buyer's return will be paid for the actual period and will be lower than planned. Also, the borrower may be late in paying interest, so in the event of interest, the buyer's earnings may increase. | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-09-01 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 634 d. |
|||
| Título del proyecto: Vaskussi tee, Rakvere city, Estonia (2 stage) | |||
| Interés 12.00% | Grupo de riesgo B | LTV 50% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 100.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 270.86 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-09-01 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 806 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00267 | |||
| Interés 13.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 85.08 € | Precio 85.08 € Buena oferta. | Estimated earnings 269.38 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-09-01 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
Éxito
Advertencia

