Mercado secundario se refiere a la funcionalidad (sistema) en la Plataforma a través de la cual los Inversores pueden transferir los Derechos de Recurso disponibles a otros Inversores (o comprar a otros Inversores, según el caso). Las inversiones adquiridas en el mercado secundario están sujetas a las mismas condiciones que todas las inversiones del mercado primario.
Importe de las inversiones actualmente en venta
Importe de las inversiones declaradas en venta
Importe de las inversiones vendidas
Volumen de negocio de las transacciones
Título del proyecto: Quarter "Asiūklės parkas" (developed by "Lapino namai") Riešės mun., Vilnius d., Lithuania (1 stage) | |||
Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV 69% | Hasta el final del préstamo 648 d. |
Tamaño de la inversión 55.00 € | Precio 61.11 € Buena oferta. | Estimación de los ingresos del comprador 4.53 € Estimated earnings are the amount that the buyer will earn if the borrower repays the loan according to the pre-agreed terms of the loan. The borrower can repay the loan by the above deadline, in which case the buyer's return will be paid for the actual period and will be lower than planned. Also, the borrower may be late in paying interest, so in the event of interest, the buyer's earnings may increase. | Colateral Prenda inmobiliaria |
Oferta válida hasta 2025-05-28 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 166 d. |
|||
Título del proyecto: Vaskussi tee, Rakvere city, Estonia (1 stage) | |||
Interés 12.00% | Grupo de riesgo B | LTV 50% | Hasta el final del préstamo - |
Tamaño de la inversión 500.00 € | Precio 495.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 405.28 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
Oferta válida hasta 2025-05-28 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Título del proyecto: Quarter "Asiūklės parkas" (developed by "Lapino namai") Riešės mun., Vilnius d., Lithuania (1 stage) | |||
Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV 69% | Hasta el final del préstamo 648 d. |
Tamaño de la inversión 105.00 € | Precio 117.65 € Buena oferta. | Estimación de los ingresos del comprador 7.64 € Estimated earnings are the amount that the buyer will earn if the borrower repays the loan according to the pre-agreed terms of the loan. The borrower can repay the loan by the above deadline, in which case the buyer's return will be paid for the actual period and will be lower than planned. Also, the borrower may be late in paying interest, so in the event of interest, the buyer's earnings may increase. | Colateral Prenda inmobiliaria |
Oferta válida hasta 2025-05-28 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Título del proyecto: Quarter "Asiūklės parkas" (developed by "Lapino namai") Riešės mun., Vilnius d., Lithuania (1 stage) | |||
Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV 69% | Hasta el final del préstamo 648 d. |
Tamaño de la inversión 50.00 € | Precio 56.22 € Buena oferta. | Estimación de los ingresos del comprador 3.45 € Estimated earnings are the amount that the buyer will earn if the borrower repays the loan according to the pre-agreed terms of the loan. The borrower can repay the loan by the above deadline, in which case the buyer's return will be paid for the actual period and will be lower than planned. Also, the borrower may be late in paying interest, so in the event of interest, the buyer's earnings may increase. | Colateral Prenda inmobiliaria |
Oferta válida hasta 2025-05-28 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 715 d. |
|||
Título del proyecto: Oropesa del Mar, 12594, Castellón, España | |||
Interés 12.25% | Grupo de riesgo B | LTV 18% | Hasta el final del préstamo - |
Tamaño de la inversión 2 000.00 € | Precio 1 950.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 875.57 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
Oferta válida hasta 2025-05-28 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1339 d. |
|||
Título del proyecto: Business loan #00020 | |||
Interés 11.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
Tamaño de la inversión 855.34 € | Precio 700.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 2 532.73 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
Oferta válida hasta 2025-05-28 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Título del proyecto: Proyecto de compra de acciones (adquisición del 100% de las acciones de UAB Sobeta) | |||
Interés desde 8.00% | Grupo de riesgo A | Ganancia capital +50% | Hasta el final del préstamo 151 d. |
Tamaño de la inversión 110.00 € |
Precio
110.00 €
|
Estimación de los ingresos del comprador 3.26 € Estimated earnings are the amount that the buyer will earn if the borrower repays the loan according to the pre-agreed terms of the loan. The borrower can repay the loan by the above deadline, in which case the buyer's return will be paid for the actual period and will be lower than planned. Also, the borrower may be late in paying interest, so in the event of interest, the buyer's earnings may increase. | Colateral Prenda de las acciones de la empresa a comprar y las acciones del prestatario |
Oferta válida hasta 2025-05-28 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Título del proyecto: Proyecto de compra de acciones (adquisición del 100% de las acciones de UAB Sobeta) | |||
Interés desde 8.00% | Grupo de riesgo A | Ganancia capital +50% | Hasta el final del préstamo 151 d. |
Tamaño de la inversión 150.00 € |
Precio
150.00 €
|
Estimación de los ingresos del comprador 4.45 € Estimated earnings are the amount that the buyer will earn if the borrower repays the loan according to the pre-agreed terms of the loan. The borrower can repay the loan by the above deadline, in which case the buyer's return will be paid for the actual period and will be lower than planned. Also, the borrower may be late in paying interest, so in the event of interest, the buyer's earnings may increase. | Colateral Prenda de las acciones de la empresa a comprar y las acciones del prestatario |
Oferta válida hasta 2025-05-28 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
Detalles
Ver oferta
|
Éxito
Advertencia