Desde su lanzamiento en febrero 2018 Nordstreet ha financiado 966 réstamos para empresas. Gracias a. Nordstreet, los promotores inmobiliaros y las empresas han podido recaudar fácil y rápidamente fondos para la realización de provectos inmobiliarios, la creación de empresas o su desarrollo.
AROI medio
Intereses e intereses de demora pagados
Total de dinero prestado
Número de préstamos financiados
Número de préstamos reembolsados con éxito
Inversores
Tamaño medio de la inversión: Préstamos RE
Tamaño medio del préstamo: Préstamos RE
LTV medio: Préstamos RE
Número medio de inversores por proyecto: Préstamos RE
Tamaño medio de la inversión: Préstamos para empresas
Tamaño medio del préstamo: Préstamos para empresas
Número medio de inversores por proyecto: Préstamos para empresas
| Risk category | Actual indicator (based on number of loans) | Actual indicator (based on loan amount) | Number of loans monitored. | Probable indicator (12 months) | Of them fully recovered after termination (%) | Average recovery period (days) | Description of risk categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.00 % | 0.00 % | 23 | 1.00 % | 0.00 % | 0 | low |
| B | 1.27 % | 0.76 % | 79 | 1.13 % | 13.04 % | 93 | medium |
| C | 34.29 % | 28.15 % | 70 | 33.24 % | 0.00 % | 0 | higher |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | high |
| Risk category | Actual indicator (based on number of loans) | Actual indicator (based on loan amount) | Number of loans monitored. | Probable indicator (12 months) | Of them fully recovered after termination (%) | Average recovery period (days) | Description of risk categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100.00 % | 100.00 % | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 0 | low |
| B | 18.18 % | 15.22 % | 33 | 20.15 % | 7.69 % | 6 | medium |
| C | 15.63 % | 30.35 % | 32 | 14.83 % | 10.00 % | 0 | higher |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | high |
Éxito
Advertencia