Desde su lanzamiento en febrero 2018 Nordstreet ha financiado 1108 réstamos para empresas. Gracias a. Nordstreet, los promotores inmobiliaros y las empresas han podido recaudar fácil y rápidamente fondos para la realización de provectos inmobiliarios, la creación de empresas o su desarrollo.
AROI medio
Intereses e intereses de demora pagados
Total de dinero prestado
Número de préstamos financiados
Número de préstamos reembolsados con éxito
Inversores
Tamaño medio de la inversión: Préstamos RE
Tamaño medio del préstamo: Préstamos RE
LTV medio: Préstamos RE
Número medio de inversores por proyecto: Préstamos RE
Tamaño medio de la inversión: Préstamos para empresas
Tamaño medio del préstamo: Préstamos para empresas
Número medio de inversores por proyecto: Préstamos para empresas
| Risk category | Actual indicator (based on number of loans) | Actual indicator (based on loan amount) | Number of loans monitored. | Probable indicator (12 months) | Of them fully recovered after termination (%) | Average recovery period (days) | Description of risk categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.00 % | 0.00 % | 26 | 1.00 % | 0.00 % | 0 | low |
| B | 6.02 % | 4.03 % | 83 | 6.24 % | 18.75 % | 93 | medium |
| C | 27.06 % | 20.07 % | 85 | 29.73 % | 16.22 % | 9 | higher |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | high |
| Risk category | Actual indicator (based on number of loans) | Actual indicator (based on loan amount) | Number of loans monitored. | Probable indicator (12 months) | Of them fully recovered after termination (%) | Average recovery period (days) | Description of risk categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100.00 % | 100.00 % | 2 | 19.93 % | 0.00 % | 0 | low |
| B | 23.08 % | 28.57 % | 26 | 24.66 % | 0.00 % | 0 | medium |
| C | 9.09 % | 19.20 % | 44 | 8.69 % | 20.00 % | 2 | higher |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | high |
Éxito
Advertencia