Desde su lanzamiento en febrero 2018 Nordstreet ha financiado 1000 réstamos para empresas. Gracias a. Nordstreet, los promotores inmobiliaros y las empresas han podido recaudar fácil y rápidamente fondos para la realización de provectos inmobiliarios, la creación de empresas o su desarrollo.
AROI medio
Intereses e intereses de demora pagados
Total de dinero prestado
Número de préstamos financiados
Número de préstamos reembolsados con éxito
Inversores
Tamaño medio de la inversión: Préstamos RE
Tamaño medio del préstamo: Préstamos RE
LTV medio: Préstamos RE
Número medio de inversores por proyecto: Préstamos RE
Tamaño medio de la inversión: Préstamos para empresas
Tamaño medio del préstamo: Préstamos para empresas
Número medio de inversores por proyecto: Préstamos para empresas
| Risk category | Actual indicator (based on number of loans) | Actual indicator (based on loan amount) | Number of loans monitored. | Probable indicator (12 months) | Of them fully recovered after termination (%) | Average recovery period (days) | Description of risk categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.00 % | 0.00 % | 30 | 1.00 % | 0.00 % | 0 | low |
| B | 2.67 % | 2.48 % | 75 | 2.59 % | 10.00 % | 93 | medium |
| C | 27.06 % | 20.79 % | 85 | 26.31 % | 0.00 % | 0 | higher |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | high |
| Risk category | Actual indicator (based on number of loans) | Actual indicator (based on loan amount) | Number of loans monitored. | Probable indicator (12 months) | Of them fully recovered after termination (%) | Average recovery period (days) | Description of risk categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 2.00 % | 0.00 % | 0 | low |
| B | 23.33 % | 24.87 % | 30 | 25.42 % | 7.14 % | 6 | medium |
| C | 13.16 % | 27.66 % | 38 | 12.21 % | 18.18 % | 2 | higher |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | high |
Éxito
Advertencia