Mercado secundario se refiere a la funcionalidad (sistema) en la Plataforma a través de la cual los Inversores pueden transferir los Derechos de Recurso disponibles a otros Inversores (o comprar a otros Inversores, según el caso). Las inversiones adquiridas en el mercado secundario están sujetas a las mismas condiciones que todas las inversiones del mercado primario.
Importe de las inversiones actualmente en venta
Importe de las inversiones declaradas en venta
Importe de las inversiones vendidas
Volumen de negocio de las transacciones
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1012 d. |
|||
| Título del proyecto: Oropesa del Mar, 12594, Castellón, España - Fase 2 | |||
| Interés 12.00% | Grupo de riesgo B | LTV 18% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 100.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 52.33 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-03-11 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 428 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00215 | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 89.57 € | Precio 89.57 € Buena oferta. | Estimated earnings 9.94 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-03-11 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 245 d. |
|||
| Título del proyecto: Sodų st. 3, Linininkų st. 20, Upytės vil., Panevėžio d., Lituania | |||
| Interés 12.50% | Grupo de riesgo B | LTV 50% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 150.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 54.39 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-03-11 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1711 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00037 | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 89.69 € | Precio 89.69 € Buena oferta. | Estimated earnings 315.51 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-03-11 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1530 d. |
|||
| Título del proyecto: Bijunu st. 36, Murlines vil., Vilnius district, Lithuania | |||
| Interés 11.50% | Grupo de riesgo C | LTV 75% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 58.20 € | Precio 58.20 € Buena oferta. | Estimated earnings 0.00 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-03-11 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 102 d. |
|||
| Título del proyecto: 2 MW solar power park Narvydžių vil., Skuodo d., Lithuania (4 stage) | |||
| Interés 14.00% | Grupo de riesgo C | LTV 60% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 96.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 52.42 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-03-12 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 886 d. |
|||
| Título del proyecto: Cabanes, Castellon - Fase 1 | |||
| Interés 13.00% | Grupo de riesgo B | LTV 28% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 686.00 € | Precio 686.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 355.99 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-03-12 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1045 d. |
|||
| Título del proyecto: Jovaro, Vilnius | |||
| Interés 12.75% | Grupo de riesgo B | LTV 60% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 5 000.00 € | Precio 5 000.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 22 300.04 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-03-12 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 102 d. |
|||
| Título del proyecto: 2 MW solar power park Narvydžių vil., Skuodo d., Lithuania (5 stage) | |||
| Interés 14.00% | Grupo de riesgo C | LTV 60% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 143.15 € Buena oferta. | Estimated earnings 3.32 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-03-13 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 843 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00252 | |||
| Interés 13.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 92.62 € | Precio 55.57 € Buena oferta. | Estimated earnings 365.34 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-03-13 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1012 d. |
|||
| Título del proyecto: Oropesa del Mar, Castellón - Fase 4 | |||
| Interés 12.00% | Grupo de riesgo B | LTV 18% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 100.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 55.14 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-03-13 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
| Título del proyecto: Préstamo empresa #00300 | |||
| Interés 14.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo 155 d. |
| Tamaño de la inversión 13.84 € | Precio 14.40 € Buena oferta. | Estimación de los ingresos del comprador 0.02 € Estimated earnings are the amount that the buyer will earn if the borrower repays the loan according to the pre-agreed terms of the loan. The borrower can repay the loan by the above deadline, in which case the buyer's return will be paid for the actual period and will be lower than planned. Also, the borrower may be late in paying interest, so in the event of interest, the buyer's earnings may increase. | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-03-13 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
Éxito
Advertencia

