Mercado secundario se refiere a la funcionalidad (sistema) en la Plataforma a través de la cual los Inversores pueden transferir los Derechos de Recurso disponibles a otros Inversores (o comprar a otros Inversores, según el caso). Las inversiones adquiridas en el mercado secundario están sujetas a las mismas condiciones que todas las inversiones del mercado primario.
Importe de las inversiones actualmente en venta
Importe de las inversiones declaradas en venta
Importe de las inversiones vendidas
Volumen de negocio de las transacciones
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:|
Recoverable loan
Recoverable loan: 421 d. |
|||
| Título del proyecto: Préstamo empresa #00322 | |||
| Interés 17.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 3 600.85 € | Precio 3 600.85 € Buena oferta. | Estimated earnings 6 580.73 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-06-10 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1015 d. |
|||
| Título del proyecto: GRAJA DE INIESTA, CUENCA - Fase 1 | |||
| Interés 13.00% | Grupo de riesgo B | LTV 47% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 550.00 € | Precio 550.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 327.94 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-06-11 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
| Título del proyecto: Quarter "Asiūklės parkas" (developed by "Lapino namai") Riešės mun., Vilnius d., Lithuania (1 stage) | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV 69% | Hasta el final del préstamo 263 d. |
| Tamaño de la inversión 105.00 € | Precio 112.47 € Buena oferta. | Estimación de los ingresos del comprador 1.32 € Estimated earnings are the amount that the buyer will earn if the borrower repays the loan according to the pre-agreed terms of the loan. The borrower can repay the loan by the above deadline, in which case the buyer's return will be paid for the actual period and will be lower than planned. Also, the borrower may be late in paying interest, so in the event of interest, the buyer's earnings may increase. | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-06-11 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1120 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00247 | |||
| Interés 13.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 240.74 € | Precio 151.03 € Buena oferta. | Estimated earnings 1 199.17 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-06-11 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1315 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00179 | |||
| Interés 11.50% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 298.24 € | Precio 250.24 € Buena oferta. | Estimated earnings 621.06 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-06-11 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 333 d. |
|||
| Título del proyecto: Sodų st. 3, Linininkų st. 20, Upytės vil., Panevėžio d., Lituania | |||
| Interés 12.50% | Grupo de riesgo B | LTV 50% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 160.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 61.54 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-06-12 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1015 d. |
|||
| Título del proyecto: GRAJA DE INIESTA, CUENCA - Fase 1 | |||
| Interés 13.00% | Grupo de riesgo B | LTV 47% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 411.00 € | Precio 411.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 245.04 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-06-12 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 551 d. |
|||
| Título del proyecto: Vaskussi tee, Rakvere city, Estonia (2 stage) | |||
| Interés 12.00% | Grupo de riesgo B | LTV 50% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 180.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 157.47 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-06-12 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 550 d. |
|||
| Título del proyecto: Keemikute g. 24a, Maardu miestas, Harju apskritis, Estija (2 etapa) | |||
| Interés 12.00% | Grupo de riesgo B | LTV 50% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 500.00 € | Precio 500.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 1 200.10 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-06-13 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 190 d. |
|||
| Título del proyecto: 2 MW solar power park Narvydžių vil., Skuodo d., Lithuania (16 stage) | |||
| Interés 14.00% | Grupo de riesgo C | LTV 60% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 100.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 85.43 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-06-13 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 190 d. |
|||
| Título del proyecto: 2 MW solar power park Narvydžių vil., Skuodo d., Lithuania (18 stage) | |||
| Interés 14.00% | Grupo de riesgo C | LTV 60% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 100.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 82.72 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-06-13 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 190 d. |
|||
| Título del proyecto: 2 MW solar power park Narvydžių vil., Skuodo d., Lithuania (21 stage) | |||
| Interés 14.00% | Grupo de riesgo C | LTV 57% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 100.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 82.85 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-06-13 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
Éxito
Advertencia

