Mercado secundario se refiere a la funcionalidad (sistema) en la Plataforma a través de la cual los Inversores pueden transferir los Derechos de Recurso disponibles a otros Inversores (o comprar a otros Inversores, según el caso). Las inversiones adquiridas en el mercado secundario están sujetas a las mismas condiciones que todas las inversiones del mercado primario.
Importe de las inversiones actualmente en venta
Importe de las inversiones declaradas en venta
Importe de las inversiones vendidas
Volumen de negocio de las transacciones
Retrasos en los pagos
Retrasos en los pagos:
Retrasos en los pagos
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:|
Retrasos en los pagos
Retrasos en los pagos: 221 d. |
|||
| Título del proyecto: Proyecto de compra de acciones (adquisición del 100% de las acciones de UAB Sobeta) | |||
| Interés desde 8.00% | Grupo de riesgo A | Ganancia capital +50% | Hasta el final del préstamo 0 d. |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 99.00 € Buena oferta. | Estimación de los ingresos del comprador 3.97 € Estimated earnings are the amount that the buyer will earn if the borrower repays the loan according to the pre-agreed terms of the loan. The borrower can repay the loan by the above deadline, in which case the buyer's return will be paid for the actual period and will be lower than planned. Also, the borrower may be late in paying interest, so in the event of interest, the buyer's earnings may increase. | Colateral Prenda de las acciones de la empresa a comprar y las acciones del prestatario |
| Oferta válida hasta 2026-04-29 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Retrasos en los pagos
Retrasos en los pagos: 8 d. |
|||
| Título del proyecto: Liepų st. 3, Vyšniūnai, Stakliškių mun., Prienų d., Lithuania (2 stage) | |||
| Interés 12.00% | Grupo de riesgo A | LTV 50% | Hasta el final del préstamo 296 d. |
| Tamaño de la inversión 50.00 € | Precio 51.00 € Buena oferta. | Estimación de los ingresos del comprador 4.51 € Estimated earnings are the amount that the buyer will earn if the borrower repays the loan according to the pre-agreed terms of the loan. The borrower can repay the loan by the above deadline, in which case the buyer's return will be paid for the actual period and will be lower than planned. Also, the borrower may be late in paying interest, so in the event of interest, the buyer's earnings may increase. | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-04-29 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1272 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00179 | |||
| Interés 11.50% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 92.90 € | Precio 55.74 € Buena oferta. | Estimated earnings 211.12 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-04-29 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1272 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00124 | |||
| Interés 11.50% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 63.41 € | Precio 38.05 € Buena oferta. | Estimated earnings 143.18 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-04-29 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1575 d. |
|||
| Título del proyecto: Bijunu st. 36, Murlines vil., Vilnius district, Lithuania | |||
| Interés 11.50% | Grupo de riesgo C | LTV 75% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 174.59 € | Precio 164.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 10.59 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-04-30 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1527 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00078 | |||
| Interés 12.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 138.61 € | Precio 138.61 € Buena oferta. | Estimated earnings 396.44 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-04-30 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 913 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00046 | |||
| Interés 10.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 139.91 € | Precio 139.91 € Buena oferta. | Estimated earnings 382.44 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-04-30 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1756 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00037 | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 159.90 € | Precio 153.76 € Buena oferta. | Estimated earnings 583.06 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-04-30 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1756 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00037 | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 156.65 € | Precio 152.07 € Buena oferta. | Estimated earnings 569.77 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-04-30 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1756 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00037 | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 90.05 € Buena oferta. | Estimated earnings 370.75 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-04-30 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1756 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00037 | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 90.84 € Buena oferta. | Estimated earnings 369.96 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-04-30 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1756 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00037 | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 92.38 € Buena oferta. | Estimated earnings 368.42 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-04-30 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
Éxito
Advertencia

