Kopš Nordstreet dibināšanas 2018. gada februārī mēs esam finansējuši 916 uzņēmējdarbības aizdevumus. Pateicoties Nordstreet, nekustamo īpašumu attīstītāji un uzņēmumi ir spējuši viegli un ātri piesaistīt līdzekļus nekustamā īpašuma projektu īstenošanai, uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.
Vidējā AROI
Samaksātie procenti un kompensācijas procenti
Kopējā aizdotā nauda
Finansēto aizdevumu skaits
Veiksmīgi atmaksātu aizdevumu skaits
Investori
Vidējais ieguldījuma lielums : RE loans
Vidējais aizdevuma lielums: RE loans
Vidējais LTV: RE loans
Vidējais investoru skaits vienā projektā: RE loans
Vidējais ieguldījuma lielums : Business loans
Vidējais aizdevuma lielums: Business loans
Vidējais investoru skaits vienā projektā: Business loans
| Risk category | Actual indicator (based on number of loans) | Actual indicator (based on loan amount) | Number of loans monitored. | Probable indicator (12 months) | Of them fully recovered after termination (%) | Average recovery period (days) | Description of risk categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.00 % | 0.00 % | 22 | 1.00 % | 0.00 % | 0 | low |
| B | 1.22 % | 0.71 % | 82 | 1.05 % | 0.00 % | 0 | medium |
| C | 38.10 % | 32.34 % | 63 | 37.03 % | 0.00 % | 0 | higher |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | high |
| Risk category | Actual indicator (based on number of loans) | Actual indicator (based on loan amount) | Number of loans monitored. | Probable indicator (12 months) | Of them fully recovered after termination (%) | Average recovery period (days) | Description of risk categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100.00 % | 100.00 % | 1 | 158.97 % | 0.00 % | 0 | low |
| B | 23.33 % | 25.00 % | 30 | 26.52 % | 8.33 % | 6 | medium |
| C | 7.69 % | 15.43 % | 26 | 6.32 % | 14.29 % | 0 | higher |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | high |
Izdevās
Warning