Nuo Nordstreet įkūrimo pradžios 2018 m. vasario mėnesio, mes sufinansavome 916 verslo paskolas. Per visą savo veiklos laikotarpį sutelkėme 60 643 344 €. Nordstreet dėka nekilnojamojo turto vystytojams bei verslams pavyko lengvai ir greitai surinkti lėšas NT projektų įgyvendinimui, verslo pradžiai ar jo plėtrai.
Vidutinė metinė grąža
Išmokėtos palūkanos ir kompensacinės palūkanos
Paskolintų pinigų suma
Finansuotų paskolų skaičius
Sėkmingai gražintų paskolų skaičius
Investuotojai
Vidutinis investicijų dydis: NT paskolos
Vidutinis paskolos dydis: NT paskolos
Vidutinis LTV: NT paskolos
Vidutinis vieno projekto investuotojų skaičius: NT paskolos
Vidutinis investicijų dydis: Verslo paskolos
Vidutinis paskolos dydis: Verslo paskolos
Vidutinis vieno projekto investuotojų skaičius: Verslo paskolos
| Rizikos kategorija | Faktinis rodiklis (pagal paskolų skaičių) | Faktinis rodiklis (pagal paskolos sumą) | Stebėtų paskolų sk. | Tikėtinas rodiklis (12 mėn.) | Iš jų visiškai padengtos po nutraukimo (%) | Vidutinis atgavimo laikotarpis (d.) | Rizikos kategorijos aprašas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.00 % | 0.00 % | 22 | 1.00 % | 0.00 % | 0 | žema |
| B | 1.22 % | 0.71 % | 82 | 1.05 % | 0.00 % | 0 | vidutinė |
| C | 38.10 % | 32.34 % | 63 | 37.03 % | 0.00 % | 0 | aukštesnė |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | aukšta |
| Rizikos kategorija | Faktinis rodiklis (pagal paskolų skaičių) | Faktinis rodiklis (pagal paskolos sumą) | Stebėtų paskolų sk. | Tikėtinas rodiklis (12 mėn.) | Iš jų visiškai padengtos po nutraukimo (%) | Vidutinis atgavimo laikotarpis (d.) | Rizikos kategorijos aprašas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100.00 % | 100.00 % | 1 | 158.97 % | 0.00 % | 0 | žema |
| B | 23.33 % | 25.00 % | 30 | 26.52 % | 8.33 % | 6 | vidutinė |
| C | 7.69 % | 15.43 % | 26 | 6.32 % | 14.29 % | 0 | aukštesnė |
| D | 0.00 % | 0.00 % | 0 | 8.00 % | 0.00 % | 0 | aukšta |
Pavyko
Dėmesio