Estamos supervisados por Banco de Lituania

Proyectos en espera de inversión

Título del proyecto Objetivo Tipos de fondos Proyecto LTV Interés del proyecto Riesgo del proyecto Los inversores cuentan Inicio del proyecto Fin del proyecto previsto  
Préstamo comercial #00296 Préstamo comercial #00296 15 000 € Otra prenda 0 14.50 % B (medio) 80 2024-04-05 2026-04-05 Invierte en
Business loan #00288 Business loan #00288 20 000 € Otra prenda 0 14.00 % B (medio) 25 2024-04-05 2026-04-05 Invierte en
Business loan #00292 Business loan #00292 20 000 € Otra prenda 0 16.00 % C (superior) 33 2024-04-05 2026-04-05 Invierte en
Préstamo empresa #00309 Préstamo empresa #00309 25 000 € Otra prenda 0 12.00 % A (bajo) 24 2024-04-12 2026-04-12 Invierte en
Palionių st. 27, Vilnius, Lietuva Palionių st. 27, Vilnius, Lietuva 104 300 € Hipoteca de primer orden 66 15.00 % C (superior) 30 2024-03-29 2026-03-29 Invierte en
Business loan #00308 Business loan #00308 15 000 € Otra prenda 0 14.50 % B (medio) 27 2024-04-05 2026-04-05 Invierte en
Vėjo st. 143 and 145, Klaipėda, Lithuania (3 stage) Vėjo st. 143 and 145, Klaipėda, Lithuania (3 stage) 170 000 € Hipoteca de primer orden 60 11.00 % A (bajo) 21 2024-04-12 2024-09-12 Invierte en

Proyectos en curso

Título del proyecto Objetivo Tipos de fondos Proyecto LTV Interés del proyecto Rendimiento anual Riesgo del proyecto Los inversores cuentan Inicio del proyecto Fin del proyecto previsto Ganancias de los inversores Retraso en el pago de los intereses Retraso en la devolución del préstamo
Pramonės str. 37-1, Alytus city municipality, Lithuania 25 000 € Hipoteca de primer orden 15 11.50 % 11.89 % C (superior) 34 2021-04-14 2024-03-30 4843.39 - -
Business loan #00069 15 232 € Préstamo con otra prenda 0 11.50 % 12.02 % B (medio) 30 2021-03-30 2024-03-30 2991.97 - -
Business loan #00040 15 000 € Préstamo con otra prenda 0 12.00 % 11.98 % B (medio) 39 2021-03-25 2024-03-25 3071.33 2 d. 2 d
Business loan #00071 20 000 € Préstamo con otra prenda 0 12.00 % 12.58 % B (medio) 46 2021-04-09 2024-04-09 4116.94 - -
Business loan #00081 50 000 € Préstamo con otra prenda 0 10.00 % 9.98 % C (superior) 85 2021-03-30 2024-03-30 11168.86 - -
Business loan #00097 21 000 € Préstamo con otra prenda 0 12.00 % 12.03 % B (medio) 51 2021-04-10 2024-04-10 4316.26 - -
Lacplesa st. 24, central district, Riga, Latvia 289 000 € Hipoteca de primer orden 100 3.00 % 3.04 % A (bajo) 325 2021-11-12 2024-11-07 36075.42 - -
Business loan #00201 15 000 € Otra prenda 0 12.00 % 11.94 % B (medio) 47 2022-04-01 2024-04-01 1955.89 - -
Business loan #00207 15 000 € Otra prenda 0 12.00 % 12.20 % B (medio) 45 2022-04-23 2024-04-23 2200.60 - -
Business loan #00214 15 000 € Otra prenda 0 12.00 % 12.34 % B (medio) 53 2022-06-02 2024-06-02 2198.31 - -
Business loan #00215 20 000 € Otra prenda 0 11.00 % 11.15 % A (bajo) 80 2022-06-10 2024-12-31 3911.14 - -
Préstamo para empresas #00213 50 000 € Otra prenda 0 12.00 % 12.61 % B (medio) 89 2022-06-21 2024-06-21 6702.41 - -
Préstamo para empresas #00200 10 000 € Otra prenda 0 12.00 % 11.77 % B (medio) 58 2022-08-01 2024-08-01 1235.87 - -
Préstamo para empresas #00225 15 000 € Otra prenda 0 15.00 % 14.91 % C (superior) 52 2022-08-04 2024-08-04 2561.79 - -
Préstamo para empresas #00225 - copy 2022-07-26 10:04:50 - copy 2022-07-29 10:23:46 15 000 € Otra prenda 0 15.00 % 14.98 % C (superior) 20 2022-08-19 2024-08-19 6271.12 8 d. -
Préstamo para empresas #00200 - copy 2022-08-02 10:11:35 15 000 € Otra prenda 0 12.00 % 12.12 % B (medio) 59 2022-09-17 2024-09-17 1825.60 - -
Business loan #00209 11 600 € Otra prenda 0 13.00 % 12.96 % B (medio) 40 2022-08-18 2024-08-18 1650.91 - -
Préstamo para empresas #00225 - copy 2022-07-26 10:04:50 - copy 2022-07-29 10:23:46 - copy 2022-08-10 09:53:47 15 000 € Otra prenda 0 13.00 % 12.85 % B (medio) 85 2022-09-16 2024-09-16 1959.88 - -
Business loan #00229 6 000 € Otra prenda 0 15.00 % 14.89 % B (medio) 36 2022-09-13 2024-09-13 947.15 - -
Business loan #00232 15 000 € Otra prenda 0 16.00 % 15.96 % C (superior) 18 2022-09-22 2024-09-22 2463.64 - -
Business loan #00222 15 000 € Otra prenda 0 15.00 % 15.00 % B (medio) 22 2022-09-29 2024-09-29 2282.04 - -
Pramonės, Panevėžys - Fase 1 - copy 2022-08-03 09:37:03 - copy 2022-09-07 10:29:58 - copy 2022-10-05 16:49:47 360 000 € Hipoteca de primer orden 43 11.00 % 12.06 % C (superior) 444 2022-12-29 2024-12-22 52446.30 - -
Business loan #00231 20 000 € Otra prenda 0 14.00 % 13.96 % B (medio) 84 2022-10-16 2024-10-16 3357.27 - -
Business loan #00233 10 000 € Otra prenda 0 16.00 % 15.96 % C (superior) 36 2022-11-15 2024-11-15 1679.81 - -
Business loan #00242 20 000 € Otra prenda 0 13.00 % 12.94 % B (medio) 118 2023-01-10 2025-01-10 2332.99 - -
Business loan #00245 30 000 € Otra prenda 0 15.00 % 14.95 % C (superior) 46 2022-12-21 2024-12-21 4027.46 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-27 (Purchase) 114 000 € Hipoteca de primer orden 0 3.00 % 3.00 % A (bajo) 388 2023-01-31 2026-01-31 5665.13 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-28 (Purchase) 92 000 € Hipoteca de primer orden 0 6.00 % 6.00 % A (bajo) 248 2023-03-15 2026-03-15 4842.89 - -
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (1 stage) 100 000 € Hipoteca de primer orden 47 13.50 % 13.80 % C (superior) 352 2023-03-01 2024-06-10 14014.67 - -
Array of plots Loo tee, Kasteheina tee, Ristiku tee, Elu tee, Pärnu city, Estonia (1 stage) 130 000 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.38 % B (medio) 266 2023-02-15 2024-08-02 15812.43 - -
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (1 stage) 100 000 € Hipoteca de segundo orden 63 14.00 % 14.70 % C (superior) 213 2023-03-14 2024-02-28 13189.12 28 d. 28 d
Array of plots Loo tee, Kasteheina tee, Ristiku tee, Elu tee, Pärnu city, Estonia (2 stage) 133 500 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.59 % B (medio) 220 2023-02-27 2024-08-02 16515.78 - -
Ristiku tee, Kasteheina tee, Loo tee, Parnu city, Estonia (1 stage) 110 000 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.54 % B (medio) 237 2023-03-16 2024-09-11 12600.46 - -
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (2 stage) 100 000 € Hipoteca de segundo orden 63 14.00 % 14.55 % C (superior) 169 2023-03-30 2024-02-28 11791.87 28 d. 28 d
Business loan #00249 10 000 € Otra prenda 0 15.00 % 14.87 % C (superior) 48 2023-03-11 2025-03-11 1469.57 45 d. -
Vaskussi tee, Rakvere city, Estonia (1 stage) 150 000 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.72 % B (medio) 254 2023-05-10 2024-11-03 16069.83 - -
Ristiku tee, Kasteheina tee, Loo tee, Parnu city, Estonia (2 stage) 110 000 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.62 % B (medio) 232 2023-03-27 2024-09-11 12660.92 - -
Business loan #00251 20 000 € Otra prenda 0 15.00 % 14.98 % C (superior) 69 2023-04-26 2025-04-26 2254.04 - -
Business loan #00248 10 000 € Otra prenda 0 15.00 % 14.89 % C (superior) 34 2023-03-25 2025-03-25 1746.15 62 d. -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-26 (Purchase) 134 000 € Hipoteca de primer orden 0 6.00 % 6.00 % A (bajo) 369 2023-06-06 2026-06-06 3839.09 - -
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (3 stage) 70 000 € Hipoteca de segundo orden 63 14.00 % 14.85 % C (superior) 105 2023-04-07 2024-02-28 8382.70 28 d. 28 d
Business loan #00253 5 000 € Otra prenda 0 13.00 % 12.99 % B (medio) 34 2023-03-31 2025-03-31 517.50 56 d. -
Business loan #00254 15 000 € Otra prenda 0 15.00 % 14.98 % C (superior) 61 2023-04-15 2025-04-15 1717.70 - -
Ristiku tee, Kasteheina tee, Loo tee, Parnu city, Estonia (3 stage) 115 500 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.49 % B (medio) 261 2023-04-18 2024-09-11 12134.67 - -
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (2 stage) 100 000 € Hipoteca de primer orden 47 14.00 % 15.10 % C (superior) 92 2023-04-06 2024-06-10 14006.51 - -
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (4 stage) 25 000 € Hipoteca de segundo orden 63 14.00 % 14.26 % C (superior) 69 2023-04-06 2024-02-28 2875.81 28 d. 28 d
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (5 stage) 40 000 € Hipoteca de segundo orden 63 14.00 % 14.25 % C (superior) 107 2023-04-28 2024-02-28 4142.42 28 d. 28 d
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (3 stage) 83 100 € Hipoteca de primer orden 47 14.00 % 14.54 % C (superior) 210 2023-05-10 2024-06-10 10199.11 - -
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (6 stage) 15 000 € Hipoteca de segundo orden 63 14.00 % 14.14 % C (superior) 33 2023-05-04 2024-02-28 1542.19 28 d. 28 d
Vaskussi tee, Rakvere city, Estonia (2 stage) 170 000 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.52 % B (medio) 305 2023-06-07 2024-11-03 16109.65 - -
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (4 stage) 100 000 € Hipoteca de primer orden 47 14.00 % 14.76 % C (superior) 191 2023-05-19 2024-06-10 12394.72 - -
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (5 stage) 100 000 € Hipoteca de primer orden 47 14.00 % 14.80 % C (superior) 164 2023-06-05 2024-06-10 11172.68 - -
Ukmergės g. 326, Vilnius, Lietuva (1 stage) 190 000 € Hipoteca de primer orden 60 12.00 % 12.53 % B (medio) 291 2023-06-21 2024-06-12 17907.23 - -
Business loan #00257 20 000 € Otra prenda 0 15.00 % 15.00 % C (superior) 42 2023-06-08 2025-06-08 1916.58 - -
Business loan #00258 25 000 € Otra prenda 0 13.00 % 12.95 % B (medio) 97 2023-06-30 2025-06-30 1881.97 - -
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (6 stage) 130 000 € Hipoteca de primer orden 47 14.00 % 15.06 % C (superior) 132 2023-06-14 2024-06-10 14807.86 - -
Ukmergės g. 326, Vilnius, Lietuva (2 stage) 98 000 € Hipoteca de primer orden 60 12.00 % 12.37 % B (medio) 156 2023-06-21 2024-06-12 9122.75 - -
Préstamo empresarial#00260 15 000 € Otra prenda 0 15.00 % 15.00 % C (superior) 51 2023-06-27 2025-06-27 1686.87 - -
Mesiheina tee 6, Parnu city, Estonia - 1 stage 163 000 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.46 % B (medio) 248 2023-06-21 2024-08-19 15068.28 - -
Business loan #00262 25 000 € Otra prenda 0 13.00 % 13.00 % B (medio) 91 2023-06-16 2025-06-16 2486.78 - -
Girių str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (7 stage) 105 300 € Hipoteca de primer orden 47 14.00 % 14.81 % C (superior) 188 2023-06-27 2024-06-10 11914.03 - -
Préstamo empresa #00259 25 000 € Otra prenda 0 12.00 % 12.00 % B (medio) 116 2023-07-01 2024-07-01 2003.70 - -
Mesiheina tee 6, ciudad de Parnu, Estonia - 2º estado 163 000 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.52 % B (medio) 201 2023-06-29 2024-08-19 13750.36 - -
Keemikute g. 24a, Maardu miestas, Harju apskritis, Estija (1 etapa) 150 000 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.79 % B (medio) 188 2023-08-18 2024-10-11 11252.60 - -
Préstamo empresarial#00260 - copy 2023-07-11 15:08:00 20 000 € Otra prenda 0 15.00 % 15.00 % C (superior) 88 2023-07-16 2025-07-16 2022.23 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-36 (Purchase) 1 stage 110 000 € Hipoteca de primer orden 0 5.00 % 5.00 % A (bajo) 324 2023-09-22 2026-09-01 1046.38 - -
Verslo paskola #00256 25 000 € Otra prenda 0 15.00 % 15.00 % C (superior) 78 2023-08-08 2025-08-08 1946.71 - -
Préstamo Empresarial #00263 20 000 € Otra prenda 0 15.00 % 15.00 % C (superior) 42 2023-07-26 2025-07-26 1803.46 - -
Préstamo comercial #00265 20 000 € Otra prenda 0 15.00 % 15.00 % C (superior) 48 2023-08-07 2025-08-07 1626.28 - -
Préstamo empresa #00268 25 000 € Otra prenda 0 12.00 % 12.00 % B (medio) 106 2023-08-12 2024-08-12 1746.10 - -
Préstamo para empresas #00265 20 000 € Otra prenda 0 16.00 % 15.98 % C (superior) 88 2023-08-28 2025-08-28 1142.07 90 d. -
Business loan #00267 21 000 € Otra prenda 0 13.00 % 13.00 % B (medio) 94 2023-09-20 2025-09-20 1543.97 36 d. -
Préstamo comercial #00264 20 000 € Otra prenda 0 13.00 % 12.99 % B (medio) 69 2023-08-28 2025-08-28 1181.84 - -
Keemikute g. 24a, Maardu miestas, Harju apskritis, Estija (2 etapa) 135 500 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.93 % B (medio) 140 2023-08-30 2024-10-11 8967.94 - -
Préstamo comercial #00270 30 000 € Otra prenda 0 15.00 % 15.00 % C (superior) 60 2023-09-14 2025-09-14 2084.81 - -
Proyecto de compra de acciones (adquisición del 100% de las acciones de UAB Sobeta) 456 400 € Hipoteca de primer orden 0 7.00 % 7.06 % A (bajo) 500 2023-11-10 2025-05-12 10582.62 - -
Préstamo comercial #00271 18 500 € Otra prenda 0 14.00 % 14.10 % B (medio) 75 2023-10-17 2025-10-17 1070.48 - -
Melkio st. 9, Vilnius, Lithuania (1 stage) 180 000 € Hipoteca de primer orden 45 12.00 % 12.76 % B (medio) 158 2023-09-22 2024-09-14 11443.44 - -
Préstamo comercial #00269 15 000 € Otra prenda 0 15.00 % 14.99 % B (medio) 44 2023-10-20 2025-10-20 1042.68 7 d. -
Préstamo comercial #00272 15 000 € Otra prenda 0 15.00 % 15.00 % C (superior) 54 2023-10-19 2025-10-19 869.41 - -
Préstamo comercial #00273 12 000 € Otra prenda 0 14.00 % 14.13 % B (medio) 62 2023-10-16 2025-10-16 648.35 - -
Comprar para alquilar proyecto V. Šopeno str. 1B-36 (Compra) 2 etapa 15 000 € Hipoteca de primer orden 0 5.00 % 5.00 % A (bajo) 56 2023-10-10 2026-09-01 201.05 - -
Aukštaičių g. 85, Panevėžys, Lituania (Fase 1) 100 000 € Hipoteca de primer orden 44 12.00 % 12.00 % B (medio) 230 2023-10-12 2024-10-09 4990.36 - -
Préstamo comercial #00274 15 000 € Otra prenda 0 15.00 % 15.00 % B (medio) 84 2023-10-31 2025-10-31 709.33 - -
Melkio g. 9, Vilnius, Lituania (Fase 2) 90 000 € Hipoteca de primer orden 45 12.00 % 12.36 % B (medio) 151 2023-10-02 2024-09-14 4627.02 - -
Préstamo comercial #00277 30 000 € Otra prenda 0 16.00 % 16.00 % C (superior) 46 2023-10-19 2025-10-19 1043.82 68 d. -
Préstamo comercial #00278 20 000 € Otra prenda 0 14.00 % 14.05 % B (medio) 68 2023-10-04 2025-10-04 1512.72 - -
Préstamo comercial #00279 10 000 € Otra prenda 0 15.00 % 14.81 % C (superior) 110 2023-11-16 2025-11-16 476.25 - -
Melkio g. 9, Vilnius, Lituania (Fase 3) 80 000 € Hipoteca de primer orden 45 12.00 % 12.17 % B (medio) 239 2023-11-03 2024-09-14 3222.60 - -
Préstamo comercial #00275 10 000 € Otra prenda 0 14.50 % 14.45 % B (medio) 39 2023-10-20 2025-10-20 561.59 - -
Comprar para alquilar proyecto V. Šopeno str. 1B-36 (Compra) 3 etapa 20 000 € Hipoteca de primer orden 0 5.00 % 5.00 % A (bajo) 215 2023-11-14 2026-09-01 146.36 - -
Préstamo comercial #00277-copy-5cb3d194 25 000 € Otra prenda 0 15.00 % 14.95 % C (superior) 48 2023-10-11 2024-04-11 2109.63 16 d. -
Aukštaičių g. 85, Panevėžys, Lituania (Fase 2) 50 000 € Hipoteca de primer orden 44 12.00 % 12.00 % B (medio) 344 2023-11-08 2024-10-09 1983.35 - -
Préstamo comercial #00281 20 000 € Otra prenda 0 14.00 % 13.88 % B (medio) 209 2023-11-09 2025-11-09 882.29 - -
Préstamo comercial #00276 6 500 € Otra prenda 0 14.00 % 14.00 % B (medio) 63 2023-11-13 2025-11-13 303.79 - -
Girių g. 28, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., Lituania (Etapa 8) 110 000 € Hipoteca de primer orden 47 14.00 % 15.18 % C (superior) 96 2023-11-07 2024-06-10 5534.49 - -
Girių g. 28, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., Lituania (Etapa 9) 100 000 € Hipoteca de primer orden 47 14.00 % 15.07 % C (superior) 96 2023-11-09 2024-06-10 4992.94 - -
Préstamo empresarial#00283 10 000 € Otra prenda 0 15.00 % 15.00 % C (superior) 55 2023-12-16 2025-12-12 376.09 - -
Ukmergės g. 326, Vilnius, Lietuva (3 stage) 40 800 € Hipoteca de primer orden 60 12.00 % 12.41 % B (medio) 65 2023-11-15 2024-06-12 1704.51 - -
Préstamo para empresas #00284 25 000 € Otra prenda 0 14.50 % 14.48 % B (medio) 116 2023-12-01 2025-11-27 929.04 - -
Aukštaičių g. 85, Panevėžys, Lituania (Fase 3) 50 000 € Hipoteca de primer orden 44 12.00 % 12.00 % B (medio) 314 2023-12-01 2024-10-09 1999.60 - -
Girių g. 28, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., Lituania (Etapa 10) 49 200 € Hipoteca de primer orden 47 14.00 % 14.43 % C (superior) 292 2023-11-16 2024-06-10 2357.65 - -
Préstamo para empresas #00285 15 000 € Otra prenda 0 13.50 % 13.49 % B (medio) 109 2023-12-12 2024-12-08 466.91 - -
Préstamo comercial #00282 15 000 € Otra prenda 0 15.00 % 15.00 % B (medio) 79 2023-12-10 2025-12-07 547.75 - -
Comprar para alquilar proyecto V. Šopeno str. 1B-36 (Compra) 4 etapa 25 000 € Hipoteca de primer orden 0 5.00 % 5.00 % A (bajo) 64 2023-11-27 2026-09-01 152.62 - -
Comprar para alquilar proyecto V. Šopeno str. 1B-36 (Compra) 5 etapa 25 000 € Hipoteca de primer orden 0 5.00 % 5.00 % A (bajo) 77 2023-12-11 2026-09-01 145.38 - -
Beržų st. 56, Skrabinės vil., Rudamina, Vilniaus d. mun., Lithuania 50 000 € Hipoteca de primer orden 52 13.00 % 13.00 % B (medio) 55 2023-12-11 2025-11-29 1619.78 - -
Préstamo comercial #00286 10 000 € Otra prenda 0 14.50 % 14.50 % B (medio) 25 2023-12-20 2025-12-16 360.77 - -
Tee Mesiheina 5-7-8-10, Pärnu, Estonia (Ronda 1) 180 000 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.56 % B (medio) 233 2023-12-27 2025-02-19 5716.27 - -
Mesiheina tee 5-7-8-10, Pärnu city, Estonia (2 stage) 120 000 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.32 % B (medio) 263 2024-01-08 2025-02-19 2427.07 - -
Mesiheina tee 5-7-8-10, Pärnu city, Estonia (3 stage) 121 000 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.40 % B (medio) 273 2024-01-22 2025-02-19 2462.51 - -
Préstamo comercial #00287 5 000 € Otra prenda 0 14.50 % 14.48 % B (medio) 33 2024-01-09 2026-01-04 119.30 - -
Préstamo comercial #00289 20 000 € Otra prenda 0 14.50 % 14.50 % B (medio) 90 2024-01-26 2026-01-26 483.34 - -
Kalnų st. 8, Naujosios vil., Zujūnai, Vilnius dis. mun., Lithuania (1 etapa) 40 000 € Hipoteca de primer orden 60 14.00 % 14.40 % C (superior) 137 2024-01-29 2025-07-22 945.37 - -
Kalnų st. 8, Naujosios vil., Zujūnai, Vilnius dis. mun., Lithuania (2 etapa) 40 000 € Hipoteca de primer orden 60 14.00 % 14.81 % C (superior) 38 2024-01-29 2025-07-22 973.40 - -
Préstamo comercial #00291 15 000 € Otra prenda 0 14.50 % 14.50 % B (medio) 40 2024-02-02 2026-01-29 183.85 - -
Préstamo para empresas #00294 15 000 € Otra prenda 0 13.50 % 13.50 % B (medio) 84 2024-02-05 2025-02-01 173.91 - -
Loo tee, Niidu tee, Ristiku tee, Parnu city, Estonia (1 stage) 150 000 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 13.14 % A (bajo) 154 2024-01-29 2025-01-25 1672.78 - -
Préstamo comercial #00295 15 000 € Otra prenda 0 15.00 % 15.10 % B (medio) 80 2024-02-19 2026-02-19 189.46 - -
Kalnų st. 8, Naujosios vil., Zujūnai, Vilnius dis. mun., Lithuania (3 etapa) 34 600 € Hipoteca de primer orden 60 14.00 % 14.87 % C (superior) 28 2024-02-06 2025-07-22 845.72 - -
Loo tee, Niidu tee, Ristiku tee, Parnu city, Estonia (2 stage) 34 500 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.23 % A (bajo) 96 2024-02-02 2025-01-25 334.71 - -
Préstamo comercial #00293 15 000 € Otra prenda 0 16.00 % 16.00 % C (superior) 43 2024-02-19 2026-02-19 200.00 - -
Préstamo comercial #00290 20 000 € Otra prenda 0 14.00 % 14.00 % B (medio) 109 2024-03-01 2026-02-26 - -
Loo tee, Niidu tee, Ristiku tee, Parnu city, Estonia (3 stage) 76 800 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.93 % A (bajo) 123 2024-02-09 2025-01-25 786.86 - -
Loo tee, Niidu tee, Ristiku tee, Parnu city, Estonia (4 stage) 69 200 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 13.25 % A (bajo) 47 2024-02-12 2025-01-25 728.28 - -
Préstamo comercial #00298 16 000 € Otra prenda 0 16.00 % 16.00 % C (superior) 40 2024-03-08 2026-03-08 - -
Vanaginės Sodų 4-oji st. 2B, Vanaginės vil., Riešės mun., Vilniaus d., Lithuania (1 stage) 243 500 € Hipoteca de primer orden 60 11.00 % 11.77 % A (bajo) 318 2024-03-25 2024-09-26 - -
Préstamo comercial #00299 7 000 € Otra prenda 0 14.00 % 14.00 % B (medio) 54 2024-03-05 2026-03-04 81.74 - -
Beržų st. 56, Skrabinės vil., Rudamina, Vilniaus d. mun., Lithuania-copy-640213fb 115 000 € Hipoteca de primer orden 61 14.00 % 14.68 % C (superior) 179 2024-03-18 2025-03-06 - -
Loo tee, Niidu tee, Ristiku tee, Parnu city, Estonia (5 stage) 22 000 € Hipoteca de primer orden 50 12.00 % 12.33 % A (bajo) 62 2024-02-28 2025-01-25 - -
Vėjo st. 143 and 145, Klaipėda, Lithuania (1 stage) 150 000 € Hipoteca de primer orden 60 10.00 % 10.58 % A (bajo) 224 2024-03-13 2024-09-12 - -
Vėjo st. 143 and 145, Klaipėda, Lithuania (2 stage) 157 800 € Hipoteca de primer orden 60 11.00 % 11.80 % A (bajo) 281 2024-03-29 2024-09-12 - -
Préstamo comercial #00304 9 000 € Otra prenda 0 16.00 % 16.00 % C (superior) 28 2024-03-18 2026-03-18 - -
Vanaginės Sodų 4-oji st. 2B, Vanaginės vil., Riešės mun., Vilniaus d., Lithuania (2 stage) 89 500 € Hipoteca de primer orden 60 11.00 % 12.07 % A (bajo) 47 2024-03-26 2024-09-26 - -
Volver al principio ↑

Préstamos recuperables

Título del proyecto Objetivo Tipos de fondos Proyecto LTV Interés del proyecto Rendimiento anual Riesgo del proyecto Los inversores cuentan Inicio del proyecto Fin del proyecto previsto Intereses pagados Retraso en el pago de los intereses Retraso en la devolución del préstamo
Vilties str 20, Nemeikščiai village, Utenos county, Lithuania (refinancing) 94 000 € Hipoteca de primer orden 49 10.50 % 10.91 % B (medio) 217 2020-10-18 2021-09-28 0.00 - 911 d
Business loan #00002 7 500 € Préstamo con otra prenda 0 12.00 % 12.00 % B (medio) 1 2020-10-22 2021-10-22 2 424.59 - 887 d
Business loan #00012 8 000 € Préstamo con otra prenda 0 13.00 % 13.00 % C (superior) 2 2020-12-02 2023-08-12 2.62 - 228 d
Vilniaus str. 38B, Putiniškės, Vilnius district, Lithuania (Refinancing) 190 000 € Hipoteca de primer orden 56 11.50 % 12.08 % B (medio) 243 2020-12-04 2021-12-04 0.00 - 844 d
Business loan #00013 35 000 € Préstamo con otra prenda 0 12.00 % 11.92 % B (medio) 30 2020-12-04 2021-12-04 0.00 - 844 d
Business loan #00020 50 000 € Préstamo con otra prenda 0 11.00 % 10.98 % B (medio) 87 2020-12-21 2023-12-21 0.00 - 97 d
Pušaloto str. 108, Panevėžio city municipality, Lithuania (1 stage) 220 000 € Hipoteca de primer orden 49 10.50 % 11.56 % B (medio) 261 2021-01-29 2022-07-29 0.00 - 607 d
Business loan #00034 20 000 € Préstamo con otra prenda 0 13.00 % 13.33 % C (superior) 9 2021-01-19 2025-05-15 0.00 - -
Business loan #00038 10 000 € Préstamo con otra prenda 0 12.00 % 13.73 % B (medio) 54 2021-01-29 2023-01-29 0.00 - 423 d
Business loan #00044 20 000 € Préstamo con otra prenda 0 11.00 % 11.24 % B (medio) 43 2021-01-29 2022-01-29 0.00 - 788 d
Pušaloto str. 108, Panevėžio city municipality, Lithuania (2 stage) 120 000 € Hipoteca de primer orden 49 10.50 % 11.57 % B (medio) 120 2021-01-29 2022-07-29 0.00 - 607 d
Business loan #00046 35 402 € Préstamo con otra prenda 0 10.00 % 8.93 % A (bajo) 118 2021-03-15 2025-09-14 0.00 - -
Business loan #00037 45 000 € Préstamo con otra prenda 0 11.00 % 10.80 % A (bajo) 110 2021-02-26 2022-08-26 0.00 - 579 d
Business loan #00057 50 000 € Hipoteca de primer orden 0 13.00 % 14.82 % C (superior) 84 2021-02-23 2022-02-23 0.00 - 763 d
Business loan #00076 34 099 € Préstamo con otra prenda 0 13.50 % 13.50 % C (superior) 39 2021-03-01 2022-03-01 2.79 - 757 d
Business loan #00076 (2 stage) 15 901 € Préstamo con otra prenda 0 13.50 % 13.50 % C (superior) 39 2021-03-01 2022-03-01 22.88 - 757 d
Business loan #00078 25 000 € Préstamo con otra prenda 0 12.00 % 11.97 % B (medio) 52 2021-03-16 2023-03-16 0.00 - 377 d
Business loan #00087 25 000 € Préstamo con otra prenda 0 12.00 % 12.00 % B (medio) 1 2021-03-16 2022-03-16 6 597.52 - 742 d
Business loan #00070 40 000 € Préstamo con otra prenda 0 11.50 % 12.38 % A (bajo) 62 2021-03-26 2022-03-26 0.00 - 732 d
Business loan #00082 50 000 € Hipoteca de primer orden 0 13.00 % 14.38 % B (medio) 94 2021-04-02 2022-04-02 2.67 - 725 d
Business loan #00086 40 000 € Préstamo con otra prenda 0 11.50 % 12.00 % B (medio) 54 2021-04-13 2023-04-13 0.00 - 349 d
Business loan #00093 15 000 € Préstamo con otra prenda 0 12.50 % 12.67 % B (medio) 2 2021-04-06 2022-04-06 0.00 - 721 d
Business loan #00090 25 000 € Préstamo con otra prenda 0 13.00 % 13.00 % C (superior) 2 2021-04-06 2025-05-26 138.83 69 d -
Business loan #00107 30 000 € Préstamo con otra prenda 0 14.00 % 14.00 % C (superior) 20 2021-04-21 2022-04-21 0.00 - 706 d
Business loan #00099 50 000 € Préstamo con otra prenda 0 13.00 % 13.39 % C (superior) 90 2021-04-22 2022-04-22 0.00 - 705 d
Business loan #00111 15 000 € Préstamo con otra prenda 0 11.50 % 11.50 % A (bajo) 1 2021-04-22 2022-04-22 1 125.17 - 705 d
