Meie üle teostab järelevalvet Leedu Keskpank

Investeerimist ootavad projektid

Projekti nimi Laenusumma siht Tagatise liik Projekti LTV (laenu ja tagatisvara väärtuse suhe) % Projekti intress Projekti riskiklass Investorite arv Projekti algus Projekti lõpp  
Business loan #00309 Business loan #00309 25 000 € Muu tagatis 0 12.00 % A (madal) 87 2024-04-26 2026-04-26 Investeeri
Business loan #00308 Business loan #00308 15 000 € Muu tagatis 0 14.50 % B (keskmine) 52 2024-04-26 2026-04-26 Investeeri
Palionių str. 27, Vilnius, Lithuania (2 stage) Palionių str. 27, Vilnius, Lithuania (2 stage) 30 000 € First order mortgage 66 15.00 % C (suurem) 25 2024-04-25 2026-04-15 Investeeri
Vėjo st. 143 and 145, Klaipėda, Lithuania (4 stage) Vėjo st. 143 and 145, Klaipėda, Lithuania (4 stage) 150 000 € First order mortgage 60 11.00 % A (madal) 162 2024-04-26 2024-09-12 Investeeri
Ukmergės g. 326, Vilnius, Lietuva (4 stage) Ukmergės g. 326, Vilnius, Lietuva (4 stage) 100 000 € First order mortgage 60 12.00 % B (keskmine) 85 2024-04-26 2024-06-12 Investeeri
Sergiškių st. 24 and 24A, Palanga, Lithuania (1 stage) Sergiškių st. 24 and 24A, Palanga, Lithuania (1 stage) 150 000 € First order mortgage 65 12.00 % B (keskmine) 45 2024-04-29 2025-04-29 Investeeri

Rahastatud projektid

Projekti nimi Laenusumma siht Tagatise liik Projekti LTV (laenu ja tagatisvara väärtuse suhe) % Projekti intress Aastane tootlus Projekti riskiklass Investorite arv Projekti algus Projekti lõpp Investorite tulud Viivitus intressi maksmisel Põhiosamakse võlg (päevades)
Lacplesa st. 24, central district, Riga, Latvia 289 000 € First order mortgage 100 3.00 % 3.04 % A (madal) 325 2021-11-12 2024-11-07 36435.76 - -
Business loan #00207 15 000 € Muu tagatis 0 12.00 % 12.20 % B (keskmine) 45 2022-04-23 2024-04-23 2200.60 - -
Business loan #00214 15 000 € Muu tagatis 0 12.00 % 12.34 % B (keskmine) 53 2022-06-02 2024-06-02 2222.62 - -
Business loan #00215 20 000 € Muu tagatis 0 11.00 % 11.15 % A (madal) 80 2022-06-10 2024-12-31 3911.14 7 d. -
Business loan #00213 50 000 € Muu tagatis 0 12.00 % 12.61 % B (keskmine) 89 2022-06-21 2024-06-21 6702.41 - -
Business loan #00200 10 000 € Muu tagatis 0 12.00 % 11.77 % B (keskmine) 58 2022-08-01 2024-08-01 1258.94 - -
Business loan #00225 15 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 14.91 % C (suurem) 52 2022-08-04 2024-08-04 2561.79 13 d. -
Business loan #00220 15 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 14.98 % C (suurem) 20 2022-08-19 2024-08-19 6352.38 - -
Business loan #00223 15 000 € Muu tagatis 0 12.00 % 12.12 % B (keskmine) 59 2022-09-17 2024-09-17 1866.95 - -
Business loan #00209 11 600 € Muu tagatis 0 13.00 % 12.96 % B (keskmine) 40 2022-08-18 2024-08-18 1679.86 - -
Business loan #00225 15 000 € Muu tagatis 0 13.00 % 12.85 % B (keskmine) 85 2022-09-16 2024-09-16 2004.72 - -
Business loan #00229 6 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 14.89 % B (keskmine) 36 2022-09-13 2024-09-13 972.13 - -
Business loan #00232 15 000 € Muu tagatis 0 16.00 % 15.96 % C (suurem) 18 2022-09-22 2024-09-22 2463.64 - -
Business loan #00222 15 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 15.00 % B (keskmine) 22 2022-09-29 2024-09-29 2282.04 - -
Pramonės tn. 8, Panevėžys, Leedu (1 etapp) - copy 2022-04-27 14:13:56 - copy 2022-06-22 16:32:38 - copy 2022-08-03 09:37:03 - copy 2022-09-07 10:29:58 - copy 2022-10-05 16:49:47 360 000 € First order mortgage 43 11.00 % 12.06 % C (suurem) 445 2022-12-29 2024-12-22 52446.30 - -
Business loan #00231 20 000 € Muu tagatis 0 14.00 % 13.96 % B (keskmine) 84 2022-10-16 2024-10-16 3511.23 - -
Business loan #00233 10 000 € Muu tagatis 0 16.00 % 15.96 % C (suurem) 36 2022-11-15 2024-11-15 1729.00 - -
Business loan #00242 20 000 € Muu tagatis 0 13.00 % 12.94 % B (keskmine) 118 2023-01-10 2025-01-10 2332.99 7 d. -
Business loan #00245 30 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 14.95 % C (suurem) 46 2022-12-21 2024-12-21 4027.46 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-27 (Purchase) 114 000 € First order mortgage 0 3.00 % 3.00 % A (madal) 391 2023-01-31 2026-01-31 5665.13 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-28 (Purchase) 92 000 € First order mortgage 0 6.00 % 6.00 % A (madal) 248 2023-03-15 2026-03-15 5210.76 - -
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (1 stage) 100 000 € First order mortgage 47 13.50 % 13.80 % C (suurem) 353 2023-03-01 2024-06-10 14014.67 16 d. -
Array of plots Loo tee, Kasteheina tee, Ristiku tee, Elu tee, Pärnu city, Estonia (1 stage) 130 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.38 % B (keskmine) 266 2023-02-15 2024-08-02 16953.98 - -
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (1 stage) 100 000 € Second order mortgage 63 14.00 % 14.70 % C (suurem) 214 2023-03-14 2024-02-28 13189.12 49 d. 49 d
Array of plots Loo tee, Kasteheina tee, Ristiku tee, Elu tee, Pärnu city, Estonia (2 stage) 133 500 € First order mortgage 50 12.00 % 12.59 % B (keskmine) 220 2023-02-27 2024-08-02 16515.78 - -
Ristiku tee, Kasteheina tee, Loo tee, Parnu city, Estonia (1 stage) 110 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.54 % B (keskmine) 237 2023-03-16 2024-09-11 13529.80 - -
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (2 stage) 100 000 € Second order mortgage 63 14.00 % 14.55 % C (suurem) 171 2023-03-30 2024-02-28 11791.87 49 d. 49 d
Business loan #00249 10 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 14.79 % C (suurem) 49 2023-03-11 2025-03-11 1762.27 6 d. -
Vaskussi tee, Rakvere city, Estonia (1 stage) 150 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.72 % B (keskmine) 254 2023-05-10 2024-11-03 16069.83 7 d. -
Ristiku tee, Kasteheina tee, Loo tee, Parnu city, Estonia (2 stage) 110 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.62 % B (keskmine) 232 2023-03-27 2024-09-11 13595.89 - -
Business loan #00251 20 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 14.98 % C (suurem) 69 2023-04-26 2025-04-26 2254.04 - -
Business loan #00248 10 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 14.89 % C (suurem) 34 2023-03-25 2025-03-25 1746.15 83 d. -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-26 (Purchase) 134 000 € First order mortgage 0 6.00 % 6.00 % A (madal) 369 2023-06-06 2026-06-06 3978.95 - -
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (3 stage) 70 000 € Second order mortgage 63 14.00 % 14.85 % C (suurem) 105 2023-04-07 2024-02-28 8382.70 49 d. 49 d
Business loan #00253 5 000 € Muu tagatis 0 13.00 % 12.99 % B (keskmine) 34 2023-03-31 2025-03-31 617.48 48 d. -
Business loan #00254 15 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 14.98 % C (suurem) 61 2023-04-15 2025-04-15 1828.52 - -
Ristiku tee, Kasteheina tee, Loo tee, Parnu city, Estonia (3 stage) 115 500 € First order mortgage 50 12.00 % 12.49 % B (keskmine) 261 2023-04-18 2024-09-11 13118.60 - -
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (2 stage) 100 000 € First order mortgage 47 14.00 % 15.10 % C (suurem) 92 2023-04-06 2024-06-10 14006.51 11 d. -
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (4 stage) 25 000 € Second order mortgage 63 14.00 % 14.23 % C (suurem) 70 2023-04-06 2024-02-28 2875.81 49 d. 49 d
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (5 stage) 40 000 € Second order mortgage 63 14.00 % 14.23 % C (suurem) 108 2023-04-28 2024-02-28 4142.42 49 d. 49 d
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (3 stage) 83 100 € First order mortgage 47 14.00 % 14.54 % C (suurem) 210 2023-05-10 2024-06-10 10199.11 7 d. -
Žolyno str. 3-101, R1, Vilnius, Lithuania (6 stage) 15 000 € Second order mortgage 63 14.00 % 14.14 % C (suurem) 33 2023-05-04 2024-02-28 1542.19 49 d. 49 d
Vaskussi tee, Rakvere city, Estonia (2 stage) 170 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.52 % B (keskmine) 305 2023-06-07 2024-11-03 17943.58 - -
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (4 stage) 100 000 € First order mortgage 47 14.00 % 14.76 % C (suurem) 191 2023-05-19 2024-06-10 12394.72 - -
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (5 stage) 100 000 € First order mortgage 47 14.00 % 14.80 % C (suurem) 164 2023-06-05 2024-06-10 11172.68 12 d. -
Ukmergės g. 326, Vilnius, Lietuva (1 stage) 190 000 € First order mortgage 60 12.00 % 12.53 % B (keskmine) 291 2023-06-21 2024-06-12 19926.48 - -
Business loan #00257 20 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 15.00 % C (suurem) 42 2023-06-08 2025-06-08 2081.56 - -
Business loan #00258 25 000 € Muu tagatis 0 13.00 % 12.95 % B (keskmine) 97 2023-06-30 2025-06-30 2070.12 - -
Giriau str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (6 stage) 130 000 € First order mortgage 47 14.00 % 15.06 % C (suurem) 133 2023-06-14 2024-06-10 14807.86 3 d. -
Ukmergės g. 326, Vilnius, Lietuva (2 stage) 98 000 € First order mortgage 60 12.00 % 12.37 % B (keskmine) 156 2023-06-21 2024-06-12 10151.43 - -
Business loan #00260 15 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 15.00 % C (suurem) 51 2023-06-27 2025-06-27 1877.72 - -
Mesiheina tee 6, Parnu city, Estonia - 1 stage 163 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.46 % B (keskmine) 248 2023-06-21 2024-08-19 15068.28 - -
Business loan #00262 25 000 € Muu tagatis 0 13.00 % 13.00 % B (keskmine) 91 2023-06-16 2025-06-16 2486.78 - -
Girių str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (7 stage) 105 300 € First order mortgage 47 14.00 % 14.81 % C (suurem) 189 2023-06-27 2024-06-10 11914.03 - -
Business loan #00259 25 000 € Muu tagatis 0 12.00 % 12.00 % B (keskmine) 116 2023-07-01 2024-07-01 2257.63 - -
Mesiheina tee 6, Parnu city, Estonia - 2 stage 163 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.52 % B (keskmine) 201 2023-06-29 2024-08-19 15148.30 - -
Keemikute str. 24a, Maardu city, Harju district, Estonia (1 stage) 150 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.79 % B (keskmine) 188 2023-08-18 2024-10-11 11252.60 - -
Business loan #00261 20 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 15.00 % C (suurem) 88 2023-07-16 2025-07-16 2276.65 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-36 (Purchase) 1 stage 110 000 € First order mortgage 0 5.00 % 5.00 % A (madal) 325 2023-09-22 2026-09-01 1107.44 - -
Business loan #00256 25 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 15.00 % C (suurem) 78 2023-08-08 2025-08-08 2177.44 - -
Business loan #00263 20 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 15.00 % C (suurem) 42 2023-07-26 2025-07-26 1803.46 - -
Business loan #00265 20 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 15.00 % C (suurem) 48 2023-08-07 2025-08-07 1626.28 10 d. -
Business loan #00268 25 000 € Muu tagatis 0 12.00 % 12.00 % B (keskmine) 106 2023-08-12 2024-08-12 2000.14 - -
Business loan #00266 20 000 € Muu tagatis 0 16.00 % 15.98 % C (suurem) 88 2023-08-28 2025-08-28 1766.97 80 d. -
Business loan #00267 21 000 € Muu tagatis 0 13.00 % 13.00 % B (keskmine) 94 2023-09-20 2025-09-20 1543.97 57 d. -
Business loan #00264 20 000 € Muu tagatis 0 13.00 % 12.99 % B (keskmine) 69 2023-08-28 2025-08-28 1349.52 - -
Keemikute str. 24a, Maardu city, Harju district, Estonia (2 stage) 135 500 € First order mortgage 50 12.00 % 12.93 % B (keskmine) 140 2023-08-30 2024-10-11 10407.52 - -
Business loan #00270 30 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 15.00 % C (suurem) 60 2023-09-14 2025-09-14 2084.81 3 d. -
Share purchase project (acquisition of 100% shares of UAB Sobeta) 456 400 € First order mortgage 0 7.00 % 7.13 % A (madal) 503 2023-11-10 2025-05-12 13293.53 - -
Business loan #00271 18 500 € Muu tagatis 0 14.00 % 14.10 % B (keskmine) 75 2023-10-17 2025-10-17 1070.48 - -
Melkio st. 9, Vilnius, Lithuania (1 stage) 180 000 € First order mortgage 45 12.00 % 12.76 % B (keskmine) 158 2023-09-22 2024-09-14 11443.44 - -
Business loan #00269 15 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 14.97 % B (keskmine) 45 2023-10-20 2025-10-20 1042.68 28 d. -
Business loan #00272 15 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 15.00 % C (suurem) 54 2023-10-19 2025-10-19 869.41 - -
Business loan #00273 12 000 € Muu tagatis 0 14.00 % 14.13 % B (keskmine) 62 2023-10-16 2025-10-16 762.33 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-36 (Purchase) 2 stage 15 000 € First order mortgage 0 5.00 % 5.00 % A (madal) 56 2023-10-10 2026-09-01 201.05 - -
Aukštaičių st. 85, Panevėžys, Lithuania (1 stage) 100 000 € First order mortgage 44 12.00 % 12.00 % B (keskmine) 230 2023-10-12 2024-10-09 6007.95 - -
Business loan #00274 15 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 15.00 % B (keskmine) 84 2023-10-31 2025-10-31 869.47 - -
Melkio st. 9, Vilnius, Lithuania (2 stage) 90 000 € First order mortgage 45 12.00 % 12.36 % B (keskmine) 151 2023-10-02 2024-09-14 5570.59 - -
Business loan #00278 20 000 € Muu tagatis 0 14.00 % 14.05 % B (keskmine) 68 2023-10-04 2025-10-04 1512.72 13 d. -
Business loan #00279 10 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 14.81 % C (suurem) 110 2023-11-16 2025-11-16 476.25 1 d. -
Melkio st. 9, Vilnius, Lithuania (3 stage) 80 000 € First order mortgage 45 12.00 % 12.17 % B (keskmine) 239 2023-11-03 2024-09-14 4048.08 - -
Business loan #00275 10 000 € Muu tagatis 0 14.50 % 14.45 % B (keskmine) 39 2023-10-20 2025-10-20 561.59 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-36 (Purchase) 3 stage 20 000 € First order mortgage 0 5.00 % 5.00 % A (madal) 217 2023-11-14 2026-09-01 146.36 - -
Business loan #00280 25 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 14.95 % C (suurem) 48 2023-10-11 2024-04-11 2720.81 6 d. 6 d
Aukštaičių st. 85, Panevėžys, Lithuania (2 stage) 50 000 € First order mortgage 44 12.00 % 12.00 % B (keskmine) 344 2023-11-08 2024-10-09 2491.21 - -
Business loan #00281 20 000 € Muu tagatis 0 14.00 % 13.86 % B (keskmine) 210 2023-11-09 2025-11-09 1080.75 - -
Business loan #00276 6 500 € Muu tagatis 0 14.00 % 14.00 % B (keskmine) 63 2023-11-13 2025-11-13 303.79 4 d. -
Girių str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (8 stage) 110 000 € First order mortgage 47 14.00 % 15.18 % C (suurem) 96 2023-11-07 2024-06-10 5534.49 10 d. -
Girių str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (9 stage) 100 000 € First order mortgage 47 14.00 % 15.07 % C (suurem) 96 2023-11-09 2024-06-10 4992.94 8 d. -
Business loan #00283 10 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 15.00 % C (suurem) 55 2023-12-16 2025-12-12 503.24 - -
Ukmergės g. 326, Vilnius, Lietuva (3 stage) 40 800 € First order mortgage 60 12.00 % 12.41 % B (keskmine) 65 2023-11-15 2024-06-12 2133.98 - -
Business loan #00284 25 000 € Muu tagatis 0 14.50 % 14.48 % B (keskmine) 116 2023-12-01 2025-11-27 1269.78 - -
Aukštaičių st. 85, Panevėžys, Lithuania (3 stage) 50 000 € First order mortgage 44 12.00 % 12.00 % B (keskmine) 315 2023-12-01 2024-10-09 1999.60 - -
Girių str. 28, Bendorių village, Avižieniai, Vilnius, Lithuania (10 stage) 49 200 € First order mortgage 47 14.00 % 14.43 % C (suurem) 292 2023-11-16 2024-06-10 2357.65 1 d. -
Business loan #00285 15 000 € Muu tagatis 0 13.50 % 13.49 % B (keskmine) 109 2023-12-12 2024-12-08 595.73 - -
Business loan #00282 15 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 15.00 % B (keskmine) 79 2023-12-10 2025-12-07 714.69 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-36 (Purchase) 4 stage 25 000 € First order mortgage 0 5.00 % 5.00 % A (madal) 64 2023-11-27 2026-09-01 152.62 - -
Buy to let project V. Šopeno str. 1B-36 (Purchase) 5 stage 25 000 € First order mortgage 0 5.00 % 5.00 % A (madal) 77 2023-12-11 2026-09-01 145.38 - -
Beržų st. 56, Skrabinės vil., Rudamina, Vilniaus d. mun., Lithuania 50 000 € First order mortgage 52 13.00 % 13.00 % B (keskmine) 55 2023-12-11 2025-11-29 2171.58 - -
Business loan #00286 10 000 € Muu tagatis 0 14.50 % 14.50 % B (keskmine) 25 2023-12-20 2025-12-16 360.77 - -
Mesiheina tee 5-7-8-10, Pärnu city, Estonia (1 stage) 180 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.56 % B (keskmine) 233 2023-12-27 2025-02-19 5716.27 - -
Mesiheina tee 5-7-8-10, Pärnu city, Estonia (2 stage) 120 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.32 % B (keskmine) 263 2024-01-08 2025-02-19 3680.86 - -
Mesiheina tee 5-7-8-10, Pärnu city, Estonia (3 stage) 121 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.40 % B (keskmine) 273 2024-01-22 2025-02-19 2462.51 - -
Business loan #00287 5 000 € Muu tagatis 0 14.50 % 14.48 % B (keskmine) 33 2024-01-09 2026-01-04 175.32 - -
Business loan #00289 20 000 € Muu tagatis 0 14.50 % 14.50 % B (keskmine) 90 2024-01-26 2026-01-26 483.34 - -
Kalnų st. 8, Naujosios vil., Zujūnai, Vilnius d. mun., Lithuania (1 stage) 40 000 € First order mortgage 60 14.00 % 14.40 % C (suurem) 137 2024-01-29 2025-07-22 1433.61 - -
Kalnų st. 8, Naujosios vil., Zujūnai, Vilnius d. mun., Lithuania (2 stage) 40 000 € First order mortgage 60 14.00 % 14.81 % C (suurem) 38 2024-01-29 2025-07-22 1476.30 - -
Business loan #00291 15 000 € Muu tagatis 0 14.50 % 14.50 % B (keskmine) 40 2024-02-02 2026-01-29 546.35 - -
Business loan #00294 15 000 € Muu tagatis 0 13.50 % 13.50 % B (keskmine) 84 2024-02-05 2025-02-01 329.50 - -
Loo tee, Niidu tee, Ristiku tee, Parnu city, Estonia (1 stage) 150 000 € First order mortgage 50 12.00 % 13.14 % A (madal) 154 2024-01-29 2025-01-25 3237.94 - -
Business loan #00295 15 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 15.10 % B (keskmine) 80 2024-02-19 2026-02-19 189.46 - -
Kalnų st. 8, Naujosios vil., Zujūnai, Vilnius d. mun., Lithuania (3 stage) 34 600 € First order mortgage 60 14.00 % 14.87 % C (suurem) 28 2024-02-06 2025-07-22 1268.65 - -
Business loan #00296 15 000 € Muu tagatis 0 14.50 % 14.50 % B (keskmine) 90 2024-04-05 2026-04-05 - -
Loo tee, Niidu tee, Ristiku tee, Parnu city, Estonia (2 stage) 34 500 € First order mortgage 50 12.00 % 12.23 % A (madal) 96 2024-02-02 2025-01-25 692.30 - -
Business loan #00293 15 000 € Muu tagatis 0 16.00 % 16.00 % C (suurem) 43 2024-02-19 2026-02-19 200.00 - -
Business loan #00290 20 000 € Muu tagatis 0 14.00 % 14.00 % B (keskmine) 109 2024-03-01 2026-02-26 290.45 - -
Loo tee, Niidu tee, Ristiku tee, Parnu city, Estonia (3 stage) 76 800 € First order mortgage 50 12.00 % 12.93 % A (madal) 123 2024-02-09 2025-01-25 1627.67 - -
Loo tee, Niidu tee, Ristiku tee, Parnu city, Estonia (4 stage) 69 200 € First order mortgage 50 12.00 % 13.25 % A (madal) 47 2024-02-12 2025-01-25 1506.66 - -
Business loan #00298 16 000 € Muu tagatis 0 16.00 % 16.00 % C (suurem) 40 2024-03-08 2026-03-08 213.28 - -
Vanaginės Sodų 4-oji st. 2B, Vanaginės vil., Riešės mun., Vilniaus d., Lithuania (1 stage) 243 500 € First order mortgage 60 11.00 % 11.77 % A (madal) 318 2024-03-25 2024-09-26 - -
Business loan #00299 7 000 € Muu tagatis 0 14.00 % 13.99 % B (keskmine) 55 2024-03-05 2026-03-04 81.74 - -
Malūno str. 22, Sarių vil., Švenčionių d. mun., Lithuania 115 000 € First order mortgage 61 14.00 % 14.68 % C (suurem) 180 2024-03-18 2025-03-06 - -
Business loan #00292 20 000 € Muu tagatis 0 16.00 % 16.00 % C (suurem) 49 2024-04-10 2026-04-10 - -
Business loan #00297 15 000 € Muu tagatis 0 15.00 % 15.00 % B (keskmine) 56 2024-04-11 2025-04-15 - -
Loo tee, Niidu tee, Ristiku tee, Parnu city, Estonia (5 stage) 22 000 € First order mortgage 50 12.00 % 12.33 % A (madal) 62 2024-02-28 2025-01-25 215.20 - -
Vėjo st. 143 and 145, Klaipėda, Lithuania (1 stage) 150 000 € First order mortgage 60 10.00 % 10.58 % A (madal) 225 2024-03-13 2024-09-12 1356.11 - -
Vėjo st. 143 and 145, Klaipėda, Lithuania (2 stage) 157 800 € First order mortgage 60 11.00 % 11.80 % A (madal) 281 2024-03-28 2024-09-12 - -
Business loan #00304 9 000 € Muu tagatis 0 16.00 % 16.00 % C (suurem) 28 2024-03-18 2026-03-18 - -
Palionių str. 27, Vilnius, Lithuania (1 stage) 75 000 € First order mortgage 66 15.00 % 15.79 % C (suurem) 99 2024-04-19 2026-04-15 - -
Vanaginės Sodų 4-oji st. 2B, Vanaginės vil., Riešės mun., Vilniaus d., Lithuania (2 stage) 89 500 € First order mortgage 60 11.00 % 12.07 % A (madal) 47 2024-03-26 2024-09-26 - -
Business loan #00303 25 000 € Muu tagatis 0 14.50 % 14.50 % B (keskmine) 10 2024-04-12 2026-04-16 - -
Vėjo st. 143 and 145, Klaipėda, Lithuania (3 stage) 85 000 € First order mortgage 60 11.00 % 11.40 % A (madal) 191 2024-04-05 2024-09-12 - -
Back to top ↑

Tagastatavad laenud

Projekti nimi Laenusumma siht Tagatise liik Projekti LTV (laenu ja tagatisvara väärtuse suhe) % Projekti intress Aastane tootlus Projekti riskiklass Investorite arv Projekti algus Projekti lõpp Tasutud intressid Viivitus intressi maksmisel Põhiosamakse võlg (päevades)
Vilties str 20, Nemeikščiai village, Utenos county, Lithuania (refinancing) 94 000 € First order mortgage 49 10.50 % 10.91 % B (keskmine) 217 2020-10-18 2021-09-28 0.00 - 932 d
Business loan #00002 7 500 € Laen teise pandiga 0 12.00 % 12.00 % B (keskmine) 1 2020-10-22 2021-10-22 2 424.59 - 908 d
Business loan #00012 8 000 € Laen teise pandiga 0 13.00 % 13.00 % C (suurem) 2 2020-12-02 2023-08-12 2.62 - 249 d
Vilniaus str. 38B, Putiniškės, Vilnius district, Lithuania (Refinancing) 190 000 € First order mortgage 56 11.50 % 12.08 % B (keskmine) 243 2020-12-04 2021-12-04 0.00 - 865 d
Business loan #00013 35 000 € Laen teise pandiga 0 12.00 % 11.92 % B (keskmine) 30 2020-12-04 2021-12-04 0.00 - 865 d
Business loan #00020 50 000 € Laen teise pandiga 0 11.00 % 10.98 % B (keskmine) 87 2020-12-21 2023-12-21 0.00 - 118 d
Pušaloto tn. 108, Panevėžio linn, Leedu (1 etapp) 220 000 € First order mortgage 49 10.50 % 11.56 % B (keskmine) 261 2021-01-29 2022-07-29 0.00 - 628 d
Business loan #00034 20 000 € Laen teise pandiga 0 13.00 % 13.33 % C (suurem) 9 2021-01-19 2025-05-15 4.62 - -
Business loan #00038 10 000 € Laen teise pandiga 0 12.00 % 13.73 % B (keskmine) 54 2021-01-29 2023-01-29 0.00 - 444 d
Business loan #00044 20 000 € Laen teise pandiga 0 11.00 % 11.24 % B (keskmine) 43 2021-01-29 2022-01-29 0.00 - 809 d
Pušaloto tn. 108, Panevėžio linn, Leedu (2. etapp) 120 000 € First order mortgage 49 10.50 % 11.57 % B (keskmine) 120 2021-01-29 2022-07-29 0.00 - 628 d
Business loan #00046 35 402 € Laen teise pandiga 0 10.00 % 8.93 % A (madal) 118 2021-03-15 2025-09-14 0.00 - -
Business loan #00037 45 000 € Laen teise pandiga 0 11.00 % 10.80 % A (madal) 110 2021-02-26 2022-08-26 0.00 - 600 d
Ettevõtte laen #00057 50 000 € First order mortgage 0 13.00 % 14.82 % C (suurem) 84 2021-02-23 2022-02-23 0.00 - 784 d
Ettevõtluslaen #00076 34 099 € Laen teise pandiga 0 13.50 % 13.50 % C (suurem) 39 2021-03-01 2022-03-01 4.36 - 778 d
Ärilaen #00076 (2. etapp) 15 901 € Laen teise pandiga 0 13.50 % 13.50 % C (suurem) 39 2021-03-01 2022-03-01 23.49 - 778 d
Ärilaen #00078 25 000 € Laen teise pandiga 0 12.00 % 11.97 % B (keskmine) 52 2021-03-16 2023-03-16 0.00 - 398 d
Ärilaen #00087 25 000 € Laen teise pandiga 0 12.00 % 12.00 % B (keskmine) 1 2021-03-16 2022-03-16 6 597.52 - 763 d
Ärilaen #00070 40 000 € Laen teise pandiga 0 11.50 % 12.49 % A (madal) 64 2021-03-26 2022-03-26 0.00 - 753 d
Ärilaen #00082 50 000 € First order mortgage 0 13.00 % 14.38 % B (keskmine) 94 2021-04-02 2022-04-02 2.67 - 746 d
Ärilaen #00086 40 000 € Laen teise pandiga 0 11.50 % 11.97 % B (keskmine) 55 2021-04-13 2023-04-13 0.00 - 370 d
Ärilaen #00093 15 000 € Laen teise pandiga 0 12.50 % 12.67 % B (keskmine) 2 2021-04-06 2022-04-06 0.00 - 742 d
Ärilaen #00090 25 000 € Laen teise pandiga 0 13.00 % 13.00 % C (suurem) 2 2021-04-06 2025-05-26 142.22 90 d -
Ärilaen #00107 30 000 € Laen teise pandiga 0 14.00 % 14.00 % C (suurem) 20 2021-04-21 2022-04-21 0.00 - 727 d
Ärilaen #00099 50 000 € Laen teise pandiga 0 13.00 % 13.39 % C (suurem) 90 2021-04-22 2022-04-22 0.00 - 726 d
Ärilaen #00111 15 000 € Laen teise pandiga 0 11.50 % 11.50 % A (madal) 1 2021-04-22 2022-04-22 1 125.17 - 726 d
Ärilaen #00047 20 000 € Laen teise pandiga 0 11.00 % 11.00 % A (madal) 1 2021-04-26 2022-04-26 1 122.63 - 722 d
Ärilaen #00116 65 000 € First order mortgage 0 13.00 % 13.66 % C (suurem) 99 2021-05-03 2022-05-03 0.00 - 715 d
Ärilaen #00124 40 000 € Laen teise pandiga 0 11.50 % 11.33 % A (madal) 58 2021-05-10 2025-05-13 0.00 - -
Bijunu tn. 36, Murlines küla, Vilniuse vald 299 000 € First order mortgage 75 11.50 % 12.09 % C (suurem) 360 2021-07-12 2022-07-12 0.00 - 645 d
Business loan #00138 25 000 € First order mortgage 71 13.00 % 14.58 % C (suurem) 6 2021-06-16 2022-06-16 26.97 - 671 d
Business loan #00144 20 000 € Muu tagatis 0 13.00 % 13.00 % C (suurem) 31 2021-06-29 2025-01-10 111.22 - -
Business loan #00146 10 000 € Muu tagatis 0 14.00 % 10.90 % C (suurem) 18 2021-06-29 2024-06-25 1.11 - -
Business loan #00150 5 000 € Muu tagatis 0 13.00 % 13.26 % B (keskmine) 18 2021-07-09 2022-07-09 0.00 - 648 d
